ПІБ
Ковальчук Юрій Ярославович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ КОВАЛЬЧУКА Ю. Я. | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | в стані припинення |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ КОВАЛЬЧУКА Ю. Я. | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | в стані припинення |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Підгірці | 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. |
Ковальчук Юрій Ярославович — декларації, Головний Державний Інспектор, Тернопільська Митниця Держмитслужби
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Заступник Начальника Відділу Митного Оформлення №2 Митного Посту"Тернопіль-Центральний" | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор |
Установа | Тернопільська Митниця Держмитслужби | Тернопільська Митниця Держмитслужби | Тернопільська Митниця Держмитслужби | Тернопільська Митниця Держмитслужби | Галицька Митниця Держмитслужби | Галицька Митниця Держмитслужби | Тернопільська Митниця Дфс | Тернопільська Митниця Дфс | Тернопільська Митниця Дфс |
Сумарний дохід | 1 321 711 ₴ | 1 073 139 ₴ | 971 719 ₴ | 805 717 ₴ | 716 535 ₴ | 632 024 ₴ | 641 881 ₴ | 415 393 ₴ | 283 970 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 293,2 м² | 293,2 м² | 342,6 м² | 342,6 м² | 342,6 м² | 342,6 м² | 342,6 м² | 342,6 м² | 342,6 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 1,1 га | 1,1 га | 1,17 га | 1,17 га | 1,17 га | 1,17 га | 1,17 га | 1,17 га | 1,17 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 77 960 ₴ | 174 145 ₴ | 66 327 ₴ | 103 674 ₴ | 55 700 ₴ | 81 986 ₴ | 34 258 ₴ | 47 351 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 5 400 USD | 5 300 USD | 10 150 USD | 11 820 USD | 9 870 USD | 4 520 USD | 1 850 USD | 13 650 USD | 8 000 USD |
Грошові активи в євро | 12 850 EUR | 8 150 EUR | 14 810 EUR | 12 180 EUR | 9 380 EUR | 3 080 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ковальчук Юрій Ярославович — декларації, Лікар Хірург Онколог, Комунальне Некомерційне Підприємство Львівської Обласної Ради "Львівський Онкологічний Регіональний Лікувально-Діагностичний Центр"
2024 | |
---|---|
Посада | Лікар Хірург Онколог |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство Львівської Обласної Ради "Львівський Онкологічний Регіональний Лікувально-Діагностичний Центр" |
Сумарний дохід | 573 099 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 329,4 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 5 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 10 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |