ПІБ
Ковальчук Олег Леонтійович
Ковальчук Олег Леонтійович — декларації, Начальник Тягової Підстанції, Одеська Залізниця Виробничий Підрозділ Одеська Дистанція Електропостачання
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Тягової Підстанції | Начальник Тягової Підстанції | Начальник Тягової Підстанції | Начальник Тягової Підстанції |
Установа | Одеська Залізниця Виробничий Підрозділ Одеська Дистанція Електропостачання | Пат "Укрзалізниця" Регіональна Філія "Одеська Залізниця" Виробничий Підрозділ Одеська Дистанція Електропостачання | Пат "Укрзалізниця" Регіональна Філія "Одеська Залізниця" Виробничий Підрозділ Одеська Дистанція Електропостачання | Пат "Укрзалізниця" Регіональна Філія "Одеська Залізниця" Виробничий Підрозділ Одеська Дистанція Електропостачання |
Сумарний дохід | 306 246 ₴ | 280 234 ₴ | 222 398 ₴ | 160 635 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 73,3 м² | 73,3 м² | 73,3 м² | 73,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ковальчук Олег Леонтійович — декларації, Сержант З Матеріального Забеспечення, Вч А1008
2016 | |
---|---|
Посада | Сержант З Матеріального Забеспечення |
Установа | Вч А1008 |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |