ПІБ
Ковальчук Світлана Миколаївна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
БО «ЯЛТИНСЬКА ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАТЕГІЯ» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДНІПРОВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ | 94.20 Діяльність професійних спілок | зареєстровано |
ТЗОВ «ПОЛІТРЕК-ПЛЮС» | 22.22.0 Інша поліграфічна діяльність | припинено |
ТОВ «ДКП УКРАЇНА» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДКП УКРАЇНА» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «КОМПАНІЯ „ПОЛІТРЕК“» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДНІПРОВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ | 94.20 Діяльність професійних спілок | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДКП УКРАЇНА» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ФОП
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Синява | — |
село Сороки | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Київ | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
місто Київ | 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах |
Ковальчук Світлана Миколаївна — декларації, Відділу Процесуального Керівництва При Провадженні Досудового Розслідування Територіальними Органами Поліції Та Підтримання Публічного Обвинувачення, Хмельницька Обласна Прокуратура
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Відділу Процесуального Керівництва При Провадженні Досудового Розслідування Територіальними Органами Поліції Та Підтримання Публічного Обвинувачення | Відділу Процесуального Керівництва При Провадженні Досудового Розслідування Територіальними Органами Поліції Та Підтримання Публічного Обвинувачення | Відділу Процесуального Керівництва При Провадженні Досудового Розслідування Територіальними Органами Поліції Та Підтримання Публічного Обвинувачення | Відділу Процесуального Керівництва При Провадженні Досудового Розслідування Територіальними Органами Поліції Та Підтримання Публічного Обвинувачення | Відділу Процесуального Керівництва При Провадженні Досудового Розслідування Територіальними Органами Поліції Та Підтримання Публічного Обвинувачення | Прокурор Відділу Процесуального Керівництва При Провадженні Досудового Розслідування Територіальними Органами Поліції Та Підтримання Державного Обвинувачення | Прокурор Відділу Процесуального Керівництва При Провадженні Досудового Розслідування Територіальними Органами Поліції Та Підтримання Державного Обвинувачення | Прокурор Відділу Організації Дільності У Сфері Запобігання Та Протидії Корупціі | Прокурор Відділу Наглду За Додержанням Законів Територіальними Органами Поліціїпри Провадженні Досудового Розслідування Та Підтримання Державного Обвинувачення | Прокурор Відділу Наглду За Додержанням Законів Територіальними Органами Поліціїпри Провадженні Досудового Розслідування Та Підтримання Державного Обвинувачення |
Установа | Хмельницька Обласна Прокуратура | Хмельницька Обласна Прокуратура | Хмельницька Обласна Прокуратура | Хмельницька Обласна Прокуратура | Хмельницька Обласна Прокуратура | Прокуратура Хмельницької Області | Прокуратура Хмельницької Області | Прокуратура Хмельницької Області | Прокуратура Хмельницької Області | Прокуратура Хмельницької Області |
Сумарний дохід | 1 202 225 ₴ | 1 093 498 ₴ | 999 312 ₴ | 840 317 ₴ | 483 871 ₴ | 345 065 ₴ | 167 074 ₴ | 92 809 ₴ | 37 344 ₴ | 110 670 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 87,7 м² | 54 м² | 54 м² | 54 м² | 39,2 м² | 39,2 м² | 39,2 м² | 46,2 м² | 46,2 м² | 42,6 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 140 332 ₴ | 65 424 ₴ | 105 896 ₴ | 18 239 ₴ | 10 412 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 8 000 USD | 7 000 USD | 5 000 USD | 3 000 USD | 3 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ковальчук Світлана Миколаївна — декларації, Начальник Управління Організаційної Роботи Міністерства, Міністерство Соціальної Політики України
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Управління Організаційної Роботи Міністерства | Начальник Управління Організаційної Роботи Міністерства | Начальник Управління Організаційної Роботи Міністерства | Начальник Управління Організаційної Роботи Міністерства | Начальник Відділу Взаємодії З Кабінетом Міністрів України Та Опрацювання Нормативно- Правових Актів | Заступник Директора Департаменту Організаційної Роботи Та Взаємодії З Органами Державної Влади-Начальник Відділу Взаємодії З Кабінетом Міністрів України Та Опрацювання Нормативно- Правових Актів | Заступник Директора Департаменту Аналітичного Та Організаційного Забезпечення Діяльності Керівництва Міністерства-Начальник Відділу Моніторингу Законопроектної Роботи Та Зв'язків Із Верховною Радою України | Заступник Директора Департаменту Аналітичного Та Організаційного Забезпечення Діяльності Керівництва Міністерства-Начальник Відділу Моніторингу Законопроектної Роботи Та Зв'язків Із Верховною Радою України | Заступник Директора Департаменту Аналітичного Та Організаційного Забезпечення Діяльності Керівництва Міністерства-Начальник Відділу Моніторингу Законопроектної Роботи Та Зв'язків Із Верховною Радою України |
Установа | Міністерство Соціальної Політики України | Міністерство Соціальної Політики України | Міністерство Соціальної Політики України | Міністерство Соціальної Політики України | Міністерство Соціальної Політики України | Міністерство Соціальної Політики України | Міністерство Соціальної Політики України | Міністерство Соціальної Політики України | Міністерство Соціальної Політики України |
Сумарний дохід | 380 896 ₴ | 942 282 ₴ | 557 716 ₴ | 553 006 ₴ | 597 871 ₴ | 522 435 ₴ | 348 847 ₴ | 246 550 ₴ | 175 722 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 82,7 м² | 82,7 м² | 82,7 м² | 82,7 м² | 82,7 м² | 82,7 м² | 82,7 м² | 82,7 м² | 82,7 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 1,28 га | 1,28 га | 1,28 га | 1,28 га | 1,28 га | 1,28 га | 1,28 га | 1,28 га | 1,29 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 564 222 ₴ | 372 152 ₴ | 25 472 ₴ | 17 518 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ковальчук Світлана Миколаївна — декларації, Керуюча Справами Виконавчого Комітету, Виконавчий Комітет Вишневої Міської Ради Києво-Святошинського Району Київської Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Керуюча Справами Виконавчого Комітету | Керуюча Справами Виконавчого Комітету | Керуюча Справами Виконавчого Комітету | Керуюча Справами Виконавчого Комітету | Керуюча Справами Виконавчого Комітету |
Установа | Виконавчий Комітет Вишневої Міської Ради Києво-Святошинського Району Київської Області | Виконавчий Комітет Вишневої Міської Ради Києво-Святошинського Району Київської Області | Виконавчий Комітет Вишневої Міської Ради Києво-Святошинського Району Київської Області | Виконавчий Комітет Вишневої Міської Ради Києво-Святошинського Району Київської Області | Виконавчий Комітет Вишневої Міської Ради Києво-Святошинського Району Київської Області |
Сумарний дохід | 863 894 ₴ | 686 604 ₴ | 562 344 ₴ | 362 621 ₴ | 292 618 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Площа нерухомості у власності | 394,1 м² | 394,1 м² | 394,1 м² | 394,1 м² | 394,1 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 200 000 ₴ | 200 000 ₴ | 200 000 ₴ | 200 000 ₴ | 300 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 14 000 USD | 14 000 USD | 14 000 USD | 14 000 USD | 20 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ковальчук Світлана Миколаївна — декларації, Начальник Складу, Державна Установа 'центр Обслуговування Підрозділів Національної Поліції України'
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Складу | Начальник Складу | Начальник Складу | Начальник Складу | Начальник Складу | Начальник Складу | Начальник Складу | Начальник Складу |
Установа | Державна Установа "Центр Обслуговування Підрозділів Національної Поліції України" | Державна Установа "Центр Обслуговування Підрозділів Національної Поліції України" | Державна Установа "Центр Обслуговування Підрозділів Національної Поліції України" | Державна Установа "Центр Обслуговування Підрозділів Національної Поліції України" | Ду Цоп Національної Поліції України | Ду "Цоп Національної Поліції України" | Національна Поліція України | Національна Поліція України |
Сумарний дохід | 505 940 ₴ | 541 668 ₴ | 631 009 ₴ | 187 581 ₴ | 186 804 ₴ | 127 000 ₴ | 89 013 ₴ | 72 656 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 70,25 м² | 70,25 м² | 70,25 м² | 70,25 м² | 70,25 м² | 70,25 м² | 70,25 м² | 70,25 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ковальчук Світлана Миколаївна — декларації, Головний Спеціаліст, Благовіщенське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України Кіровоградської Області
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Благовіщенське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України Кіровоградської Області | Благовіщенське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України Кіровоградської Області |
Сумарний дохід | 71 780 ₴ | 55 657 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 25,71 м² | 25,71 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,7 га | 0,7 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Ковальчук Світлана Миколаївна — декларації, Заступник Начальника, Дніпровський Районний Відділ Міста Дніпра Філії Державної Установи Центр Пробації У Дніпропетровській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Центрального Районного Сектора Філії Державної Установи Центр Пробації У Дніпропетровській Області | Начальник Центрального Районного Сектора Філії Державної Установи Центр Пробації У Дніпропетровській Області | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Інспектор |
Установа | Центральний Районний Сектор Філії Державної Установи Центр Пробації У Дніпропетровській Області | Центральний Районний Сектор Філії Державної Установи Центр Пробації У Дніпропетровській Області | Дніпровський Районний Відділ Міста Дніпра Філії Державної Установи Центр Пробації У Дніпропетровській Області | Дніпровський Районний Відділ Міста Дніпра Філії Державної Установи Центр Пробації У Дніпропетровській Області | Дніпровський Районний Відділ Міста Дніпра Філії Державної Установи Центр Пробації У Дніпропетровській Області | Дніпровський Районний Відділ Філії Державної Установи "Центр Пробації" У Дніпропетровській Області | Дніпровський Відділ З Питань Пробації Філії Ду Центр Пробації У Дніпропетровській Області Міністерства Юстиції | Індустріальний Районний Відділ М. Дніпропетровська Кримінально-Виконавчої Інспекції Управління Державної Пенітенціарної Служби України У Дніпропетровській Області |
Сумарний дохід | 301 290 ₴ | 237 186 ₴ | 183 503 ₴ | 194 640 ₴ | 171 091 ₴ | 235 761 ₴ | 157 794 ₴ | 87 930 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 96 м² | 96 м² | 96 м² | 171 м² | 171 м² | 171 м² | 171 м² | 171 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ковальчук Світлана Миколаївна — декларації, Головний Державний Інспектор Відділу Прогнозування Та Аналізу Доходів Місцевих Бюджетів Управління Економічного Аналізу, Головне Управління Дпс У Харківській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор Відділу Прогнозування Та Аналізу Доходів Місцевих Бюджетів Управління Економічного Аналізу | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Ревізор - Інспектор | Головний Державний Ревізор - Інспектор | Головний Державний Ревізор - Інспектор Відділу Координації Бюджетного Процесу Управління Моніторингу Доходів Та Обліково-Звітних Систем | Головний Державний Ревізор - Інспектор Відділу Координації Бюджетного Процесу Управління Моніторингу Доходів Та Обліково-Звітних Систем | Головний Державний Ревізор-Інспектор Головного Управління Дфс У Харківській Області |
Установа | Головне Управління Дпс У Харківській Області | Головне Управління Дпс У Харківській Області | Головне Управління Дпс У Харківській Області | Головне Управління Дпс У Харківській Області | Головне Управління Дпс У Харківській Області | Головне Управління Дпс У Харківській Області | Головне Управління Дфс У Харківській Області | Головне Управління Дфс У Харківській Області | Головне Управління Дфс У Харківській Області |
Сумарний дохід | 457 075 ₴ | 297 103 ₴ | 329 689 ₴ | 308 697 ₴ | 347 385 ₴ | 607 106 ₴ | 256 149 ₴ | 206 815 ₴ | 396 697 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 195,5 м² | 195,5 м² | 195,5 м² | 195,5 м² | 215,4 м² | 154,7 м² | 154,7 м² | 154,7 м² | 154,7 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 377 635 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 316 387 ₴ | 234 153 ₴ | 121 556 ₴ | 597 282 ₴ | 560 402 ₴ | 483 614 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ковальчук Світлана Миколаївна — декларації, Головний Спеціаліст З Розвитку Інфраструктури, Тиврівська Рда
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст З Розвитку Інфраструктури | Головний Спеціаліст З Розвитку Інфраструктури | Головний Спеціаліст З Розвитку Інфраструктури Відділу Містобудування Та Архітектури | Головний Спеціаліст З Розвитку Інфраструктури Відділу Містобудування Та Архітектури | Головний Спеціаліст З Розвитку Інфраструктури | Головний Спеціаліст З Розвитку Інфраструктури |
Установа | Тиврівська Рда | Тиврівська Рда | Тиврівська Рда | Тиврівська Рда | Тиврівська Районна Державна Адміністрація | Тиврівська Районна Державна Адміністрація |
Сумарний дохід | 37 681 ₴ | 94 621 ₴ | 96 336 ₴ | 85 430 ₴ | 60 408 ₴ | 39 835 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ковальчук Світлана Миколаївна — декларації, Головний Бухгалтер, Комунальне Підприємство 'спецкомунтранс'
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер |
Установа | Комунальне Підприємство "Спецкомунтранс" | Комунальне Підприємство "Спецкомунтранс" | Комунальне Підприємство "Спецкомунтранс" | Кп Спецкомунтранс | Кп Спецкомунтранс | Кп Спецкомунтранс | Кп Спецкомунтранс | Кп "Спецкомунтранс" |
Сумарний дохід | 378 535 ₴ | 286 556 ₴ | 320 746 ₴ | 177 668 ₴ | 169 934 ₴ | 145 103 ₴ | 98 061 ₴ | 104 606 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 37,1 м² | 37,1 м² | 37,1 м² | 37,1 м² | 37,1 м² | 37,1 м² | 37,1 м² | 100,8 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 177 452 ₴ | 105 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 4 000 USD | 4 000 USD | 4 000 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ковальчук Світлана Миколаївна — декларації, Головний Спеціаліст, Міністерство Оборони України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор Відділу Стандартизації, Метрології Та Контролю Якості | Головний Державний Інспектор Відділу Стандартизації, Метрології Та Контролю Якості | Головний Державний Інспектор Відділу Метрології Та Стандартизації І Контролю Якості |
Установа | Міністерство Оборони України | Спеціалізована Лабораторія З Питань Експертизи Та Досліджень Держмитслужби | Спеціалізована Лабораторія З Питань Експертизи Та Досліджень Держмитслужби | Спеціалізована Лабораторія З Питань Експертизи Та Досліджень Держмитслужби | Спеціалізована Лабораторія З Питань Експертизи Та Досліджень Держмитслужби | Спеціалізована Лабораторія З Питань Експертизи Та Досліджень Держмитслужби | Департамент Податкових Та Митних Експертиз Державної Фіскальної Служби України | Департамент Податкових Та Митних Експертиз Державної Фіскальної Служби України | Департамент Податкових Та Митних Експертиз Державної Фіскальної Служби України |
Сумарний дохід | 1 163 646 ₴ | 1 149 918 ₴ | 1 085 487 ₴ | 752 363 ₴ | 747 194 ₴ | 749 805 ₴ | 446 920 ₴ | 390 931 ₴ | 301 971 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 57,8 м² | 128 м² | 70,2 м² | 70,2 м² | 70,2 м² | 137 м² | 133,6 м² | 133,6 м² | 133,6 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 2,24 га | 2,24 га | 2,24 га | 2,24 га | 2,24 га | 0,5 га | 0,5 га | 0,5 га | 0,5 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 45 243 ₴ | 29 833 ₴ | 32 381 ₴ | 17 987 ₴ | 49 775 ₴ | 37 373 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 2 000 USD | 5 000 USD | 10 000 USD | 20 000 USD | 25 200 USD | 15 828 USD | 7 070 USD | 2 843 USD | 1 500 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 7 000 EUR | 7 549 EUR | 7 474 EUR | 7 373 EUR | 7 065 EUR |
Ковальчук Світлана Миколаївна — декларації, Комірник Спецвиробів, Казенне Підприємство Шосткинський Казенний Завод Імпульс
2022 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Комірник Спецвиробів | Комірник Спецвиробів | Комірник Спецвиробів | Комірник Спецвиробів |
Установа | Державне Підприємство "Шосткинський Завод "Імпульс" | Казенне Підприємство Шосткинський Казенний Завод Імпульс | Казенне Підприємство Шосткинський Казенний Завод Імпульс | Казенне Підприємство "Шосткинський Казенний Завод"Імпульс" |
Сумарний дохід | 92 500 ₴ | 77 600 ₴ | 74 314 ₴ | 86 414 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 52 м² | 52 м² | 52 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ковальчук Світлана Миколаївна — декларації, Головний Спеціаліст, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України З Прав Людини.
2019 | |
---|---|
Посада | Головний Спеціаліст |
Установа | Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України З Прав Людини. |
Сумарний дохід | 377 722 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 136,9 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Ковальчук Світлана Миколаївна — декларації, Посадова Особа, Військова Частина
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Посадова Особа | Посадова Особа | Посадова Особа | Посадова Особа | Посадова Особа | Посадова Особа |
Установа | Військова Частина | Військова Частина | Військова Частина | Військова Частина | Військова Частина | Військова Частина |
Сумарний дохід | 351 076 ₴ | 304 556 ₴ | 255 095 ₴ | 284 736 ₴ | 226 492 ₴ | 201 432 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 236,3 м² | 236,3 м² | 236,3 м² | 339,6 м² | 339,6 м² | 236,3 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,2 га | 0,2 га | 0,2 га | 0,88 га | 0,88 га | 0,2 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ковальчук Світлана Миколаївна — декларації, Голова Влк, Комунальне Некомерційне Підприємство "Броварська Багатопрофільна Клінічна Лікарня" Територіальних Громад Броварського Району Київської Області
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Голова Влк | Голова Влк |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство "Броварська Багатопрофільна Клінічна Лікарня" Територіальних Громад Броварського Району Київської Області | Комунальне Некомерційне Підприємство "Броварська Багатопрофільна Клінічна Лікарня" Територіальних Громад Броварського Району Київської Області |
Сумарний дохід | 336 892 ₴ | 324 723 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 7 | 5 |
Площа нерухомості у власності | 460,9 м² | 460,9 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 0,31 га | 0,31 га |
Машин | 2 | 4 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 30 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |