ПІБ
Ковальчук Віталій Олексійович
Ковальчук Віталій Олексійович — декларації, Старший Інспектор Черговий, Врадіївський Вп Гунп В Миколаївській Області
2015 | |
---|---|
Посада | Старший Інспектор Черговий |
Установа | Врадіївський Вп Гунп В Миколаївській Області |
Сумарний дохід | 86 303 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 47,4 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Ковальчук Віталій Олексійович — декларації, Старший Інспектор Черговий, Врадіївський Вп Гунп В Миколаївській Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Інспектор Черговий | Старший Інспектор Черговий | Старший Інспектор Черговий | Старший Інспектор Черговий | Старший Інспектор Черговий |
Установа | Врадіївський Вп Гунп В Миколаївській Області | Врадіївський Вп Гунп В Миколаївській Області | Врадіївський Вп Гунп В Миколаївській Області | Врадіївський Вп Гунп В Миколаївській Області | Врадіївський Вп Гунп В Миколаївській Області |
Сумарний дохід | 532 334 ₴ | 304 144 ₴ | 218 484 ₴ | 199 885 ₴ | 157 963 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 47,4 м² | 47,4 м² | 47,4 м² | 47,4 м² | 47,4 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2,58 га | 2,58 га | 2,58 га | 0,33 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ковальчук Віталій Олексійович — декларації, Військовослужбовець, Військова Частина
2020 | 2019 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Стрілець |
Установа | Військова Частина | Військова Частина | В.Ч А 2502 |
Сумарний дохід | 242 702 ₴ | 170 382 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |