ПІБ
Коваленко Денис Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПОЛІДОН» | 22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
БО «УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД ДОПОМОГИ» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кам'янське | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Вінниця | 47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах |
селище Міського типу брошнів-осада(з) | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Полтава | 95.12 Ремонт обладнання зв'язку |
місто Суми | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
місто Кривий ріг | 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах |
селище Міського типу рикове | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Коваленко Денис Миколайович — декларації, Заступник Головного Фахівця (У 2020 Році-Начальник Лабораторії), Дп Наек Енергоатом Вп Запорізька Аес Служба Контролю Металу
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Головного Фахівця (У 2020 Році - Начальник Лабораторії) | Начальник Лабораторії | Начальник Лабораторії | Начальник Лабораторії | Начальник Лабораторії |
Установа | Дп Наек Енергоатом Вп Запорізька Аес Служба Контролю Металу | Дп Наек Енергоатом Вп Запорізька Аес Служба Контролю Металу | Дп "Наек "Енергоатом" Вп "Запорізька Аес" Служба Контролю Металу | Дп "Наек "Енергоатом" Вп "Запорізька Аес" Служба Контролю Металу | Дп "Наек "Енергоатом" Вп "Запорізька Аес" Служба Контролю Металу |
Сумарний дохід | 797 784 ₴ | 721 287 ₴ | 520 892 ₴ | 367 880 ₴ | 293 044 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 100,5 м² | 100,5 м² | 100,5 м² | 100,5 м² | 100,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коваленко Денис Миколайович — декларації, Начальник Відділу Технічного Контролю, Кп Київпастранс Тред № 2
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Технічного Контролю | Начальник Відділу Технічного Контролю | Начальник Відділу Технічного Контролю | Начальник Відділу Технічного Контролю | Начальник Відділу Технічного Контролю | Начальник Відділу Технічного Контролю |
Установа | Кп Київпастранс Тред № 2 | Кп Київпастранс Тред № 2 | Кп Київпастранс Тред № 2 | Кп "Київпастранс" Тред № 2 | Кп "Київпастранс" Тред № 2 | Кп "Київпастранс" Тред № 2 |
Сумарний дохід | 208 862 ₴ | 194 638 ₴ | 188 800 ₴ | 158 720 ₴ | 97 756 ₴ | 678 526 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 37,6 м² | 37,6 м² | 66,9 м² | 66,9 м² | 66,9 м² | 66,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |