ПІБ
Коваленко Марина Григорівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОСББ «ЮНІСТЬ КР» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ДОВІРА ДОБРОБУТ ПОМІЧ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВМ МЕНЕДЖМЕНТ» | 78.10 Діяльність агентств працевлаштування | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Запоріжжя | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
Коваленко Марина Григорівна — декларації, Завідувач Сектору З Питань Оформлення Паспортів Громадян України Для Виїзду За Кордон Відділу По Роботі З Єддр Управління Адміністративних Послуг, Адміністратор, Департамент "Центр Надання Адміністративних Послуг" Кременчуцької Міської Ради Кременчуцького Району Полтавської Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідувач Сектору З Питань Оформлення Паспортів Громадян України Для Виїзду За Кордон Відділу По Роботі З Єддр Управління Адміністративних Послуг, Адміністратор | Завідувач Сектору З Питань Оформлення Паспортів Громадян України Для Виїзду За Кордон Відділу По Роботі З Єддр Управління Адміністративних Послуг, Адміністратор | Завідувач Сектору З Питань Оформлення Паспортів Громадян України Для Виїзду За Кордон Відділу По Роботі З Єддр Управління Адміністративних Послуг, Адміністратор | Завідувач Сектору З Питань Оформлення Паспортів Громадян України Для Виїзду За Кордон Відділу По Роботі З Єддр Управління Адміністративних Послуг, Адміністратор | Адміністратор Сектору З Питань Оформлення Паспортів Громадян України Для Виїзду За Кордон Відділу По Роботі З Єддр Управління Адміністративних Послуг | Адміністратор Сектору З Питань Оформлення Паспортів Громадян України Відділу По Роботі З Єддр Адміністративно-Дозвільного Управління | Адміністратор Сектору З Питань Оформлення Паспортів Громадян України Відділу По Роботі З Єддр Адміністративно-Дозвільного Управління | Адміністратор Сектору З Питань Оформлення Паспортів Громадян України Відділу По Роботі З Єддр Адміністративно-Дозвільного Управління |
Установа | Департамент "Центр Надання Адміністративних Послуг" Кременчуцької Міської Ради Кременчуцького Району Полтавської Області | Департамент "Центр Надання Адміністративних Послуг" Кременчуцької Міської Ради Кременчуцького Району Полтавської Області | Департамент "Центр Надання Адміністративних Послуг" Кременчуцької Міської Ради Кременчуцького Району Полтавської Області | Департамент Центр Надання Адміністративних Послуг Кременчуцької Міської Ради Кременчуцького Району Полтавської Області | Департамент Центр Надання Адміністративних Послуг Кременчуцької Міської Ради Кременчуцького Району Полтавської Області | Департамент Центр Надання Адміністративних Послуг У Місті Кременчуці | Департамент "Центр Надання Адміністративних Послуг У Місті Кременчуці" | Департамент "Центр Надання Адміністративних Послуг У Місті Кременчуці" |
Сумарний дохід | 279 884 ₴ | 250 122 ₴ | 245 695 ₴ | 206 830 ₴ | 160 613 ₴ | 144 088 ₴ | 120 392 ₴ | 129 166 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 62,5 м² | 62,5 м² | 62,5 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,41 га | 0,41 га | 0,41 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коваленко Марина Григорівна — декларації, Лікар-Педіатр Дільничний, Комунальне Некомерційне Підприємство "Дніпровський Центр Первинної Медико-Санітарної Допомоги №8" Дніпровської Міської Ради
2023 | |
---|---|
Посада | Лікар-Педіатр Дільничний |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство "Дніпровський Центр Первинної Медико-Санітарної Допомоги №8" Дніпровської Міської Ради |
Сумарний дохід | 241 969 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 |
Площа нерухомості у власності | 139,1 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |