ПІБ
Коваленко Роман Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ -ФІРМА «ДІАЛОГ - П» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «ФІРМА ВІГО» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
ТОВ «ГРИФОН ГРУП» | 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ГРИФОН ГРУП» | 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. | зареєстровано |
ЛОМО «АСОЦІАЦІЯ ІНІЦІАТИВНИХ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІКИ ТА КЕРІВНИЦТВА» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ФЕМІДА-ЦЕНТР» | 74.11.1 Адвокатська діяльність | в стані припинення |
ФГ «РАСАВСЬКЕ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ФІРМА ВІГО» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «УК МЕТРОПОЛЬ СЕРВІС» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «УК СВІТЛО СЕРВІС» | 27.12 Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури | зареєстровано |
ТОВ «ОТ „СТОЛИЧНА ВАРТА“» | 80.10 Діяльність приватних охоронних служб | зареєстровано |
ТОВ «ЕЛІТ ПАРКІНГ» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «СТОЛИЦЯ ПАРКІНГ» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «УКР ПАРКІНГ» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
КАГАРЛИЦЬКА РДА | 84.11 Державне управління загального характеру | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ГРИФОН ГРУП» | 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФГ «РАСАВСЬКЕ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах |
місто Київ | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Кожухівка | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Сєвєродонецьк | 25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Коростень | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Коваленко Роман Володимирович — декларації, Депутат Кагарлицької Міської Ради 8 Скликання, Кагарлицька Міська Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Кагарлицької Міської Ради 8 Скликання | Депутат Кагарлицької Міської Ради 8 Скликання | Депутат Кагарлицької Міської Ради 8 Скликання | Депутат Кагарлицької Міської Ради 8 Скликання | Депутат Кагарлицької Міської Ради 8 Скликання | Голова Кагарлицької Районної Державної Адміністрації | Голова Районної Державної Адміністрації | Перший Заступник Голови Райдержадміністрації | Перший Заступник Голови Райдержадміністрації | Перший Заступник Голови Райдержадміністрації |
Установа | Кагарлицька Міська Рада | Кагарлицька Міська Рада | Кагарлицька Міська Рада | Кагарлицька Міська Рада | Кагарлицька Міська Рада | Кагарлицька Районна Державна Адміністрація | Кагарлицька Районна Державна Адміністрація | Кагарлицька Районна Державна Адміністрація | Кагарлицька Районна Державна Адміністрація | Кагарлицька Районна Державна Адміністрація |
Сумарний дохід | 890 575 ₴ | 1 275 294 ₴ | 112 089 ₴ | 113 853 ₴ | 313 218 ₴ | 332 270 ₴ | 436 535 ₴ | 340 803 ₴ | 260 223 ₴ | 660 171 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 118,2 м² | 46,6 м² | 46,6 м² | 46,6 м² | 200,8 м² | 200,8 м² | 200,8 м² | 200,8 м² | 317,4 м² | 383,6 м² |
Земельних ділянок | 9 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Площа земельних ділянок | 30,51 га | 28,52 га | 3,15 га | 3,15 га | 7,95 га | 11,1 га | 11,1 га | 11,1 га | 11,24 га | 11,47 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коваленко Роман Володимирович — декларації, Командир Відділення 9 Дпрч 3 Дпрз, Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Харківській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Командир Відділення 9 Дпрч 3 Дпрз | Командир Відділення 9 Дпрч 3 Дпрз | Командир Відділення 9 Дпрч 3 Дпрз | Командир Відділення 9 Дпрч 3 Дпрз | Командир Відділення 9-Дпрч М.Харків | Командир Відділення | Командир Відділення | Командир Відділення | Командир Відділення |
Установа | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Харківській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Харківській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Харківській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Харківській Області | Головне Управління Дснс України У Харківській Області | 9-Дпрч Гу Дснс України У Харківській Області | 9-Дпрч Гу Дснс України У Харківській Області | 9-Дпрч Гу Дснс України У Харківській Області | 9-Дпрч Гу Дснс України У Харківській Області |
Сумарний дохід | 926 081 ₴ | 593 937 ₴ | 618 466 ₴ | 178 333 ₴ | 169 066 ₴ | 150 185 ₴ | 110 211 ₴ | 82 562 ₴ | 63 911 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коваленко Роман Володимирович — декларації, Бригадир , Гп. Мирноградвугілля Шахта Центральна
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Бригадир | Бригадир | Брігадир |
Установа | Гп. Мирноградвугілля Шахта Центральна | Гп. Мирноградвугілля Шахта Центральна | Державне Підприємство " Красноармійськвугілля " Шахта " Центральна " |
Сумарний дохід | 161 063 ₴ | 136 050 ₴ | 129 554 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 42 м² | 42 м² | 42 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коваленко Роман Володимирович — декларації, Оперуповноважений, Полтавський Вп Гунп В Полтавській Області
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Оперуповноважений | Оперуповноважений | Оперуповноважений |
Установа | Полтавський Вп Гунп В Полтавській Області | Полтавський Вп Гунп В Полтавській Області | Полтавський Вп Гунп В Полтавській Області |
Сумарний дохід | 155 135 ₴ | 141 550 ₴ | 94 452 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коваленко Роман Володимирович — декларації, Завідувач Лабораторії-Лікар Ветеринарної Медицини, Харківська Регіональна Державна Лабораторія Державної Служби України З Питань Безпечності Харчових Продуктів Та Захисту Споживачів
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідувач Лабораторії - Лікар Ветеринарної Медицини | Завідувач Лабораторії - Лікар Ветеринарної Медицини | Завідувач Лабораторії - Лікар Ветеринарної Медицини | Завідувач Лабораторії - Лікар Ветеринарної Медицини | Завідувач Державної Лабораторії Ветеринарно-Санітарної Експертизи На Ринку № 17 Міської Державної Лікарні Ветеринарної Медицини М.Харкова | Завідувач Державної Лабораторії Ветеринарно-Санітарної Експертизи На Ринку № 17 Міської Державної Лікарні Ветеринарної Медицини М.Харкова | Завідувач Державної Лабораторії Ветеринарно-Санітарної Експертизи На Ринку № 17 Міської Державної Лікарні Ветеринарної Медицини М.Харкова |
Установа | Харківська Регіональна Державна Лабораторія Державної Служби України З Питань Безпечності Харчових Продуктів Та Захисту Споживачів | Харківська Регіональна Державна Лабораторія Державної Служби України З Питань Безпечності Харчових Продуктів Та Захисту Споживачів | Харківська Регіональна Державна Лабораторія Державної Служби України З Питань Безпечності Харчових Продуктів Та Захисту Споживачів | Харківська Регіональна Державна Лабораторія Державної Служби України З Питань Безпечності Харчових Продуктів Та Захисту Споживачів | Міська Державна Лікарня Ветеринарної Медицини М.Харкова | Міська Державна Лікарня Ветеринарної Медицини М.Харкова | Міська Державна Лікарня Ветеринарної Медицини М.Харкова |
Сумарний дохід | 128 359 ₴ | 91 209 ₴ | 60 998 ₴ | 56 113 ₴ | 56 590 ₴ | 57 405 ₴ | 33 897 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 57,5 м² | 57,5 м² | 57,5 м² | 57,5 м² | 57,5 м² | 57,5 м² | 57,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 33 107 ₴ | 20 820 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коваленко Роман Володимирович — декларації, Поліцейський, Управління Патрульної Поліції У Краматорськ Департаменту Патрульної Поліції
2024 | |
---|---|
Посада | Поліцейський |
Установа | Управління Патрульної Поліції У Краматорськ Департаменту Патрульної Поліції |
Сумарний дохід | 204 666 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |