ПІБ
Коваленко Станіслав Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ДП «Р» ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ. ЛТД» | 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЖСПЕЦМАШ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «ЗАПОРІЖСПЕЦМЕТИЗ» | — | припинено |
ТОВ «ПРОМКОМПЛЕКТАЦІЯ-С» | 51.52.2 Оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них | припинено |
ОК «ФОРТУНА» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «НДПІ ЕКОБЕЗПЕКИ» | 38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів | зареєстровано |
ТОВ «ПРОСПЕРУС-КОМ» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «СТАР ПУЛЬС» | 43.39 Інші роботи із завершення будівництва | зареєстровано |
ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР УТИЛІЗАЦІЇ» | 38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів | зареєстровано |
Власник
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «НДПІ ЕКОБЕЗПЕКИ» | 38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів | зареєстровано |
ТОВ «ПРОСПЕРУС-КОМ» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЖСПЕЦМАШ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР УТИЛІЗАЦІЇ» | 38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Коваленко Станіслав Олександрович — декларації, Інспектор, Упо В Черкаській Області
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Інспектор | Інспектор | Оперуповноважений Сектору Кримінальної Поліції |
Установа | Упо В Черкаській Області | Упо В Черкаській Області | Золотоніський Відділ Поліції Гунп В Черкаській Області |
Сумарний дохід | 64 919 ₴ | 139 150 ₴ | 110 930 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 98 м² | 98 м² | 98 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га |
Машин | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коваленко Станіслав Олександрович — декларації, Начальник Станції Родинська, Структурний Підрозділ «Станція Покровськ» Регіональна Філія «Донецька Залізниця» Акціонерне Товариства «Українська Залізниця»
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Станції Родинська | Заступник Начальника Станції Родинська | Заступник Начальника Станції Родинська | Заступник Начальника Станції Родинська |
Установа | Структурний Підрозділ «Станція Покровськ» Регіональна Філія «Донецька Залізниця» Акціонерне Товариства «Українська Залізниця» | Регіональна Філія "Донецька Залізниця" Публічного Акціонерного Товариства "Українська Залізниця" | Регіональна Філія "Донецька Залізниця" Публічного Акціонерного Товариства "Українська Залізниця" | Регіональна Філія "Донецька Залізниця" Публічного Акціонерного Товариства "Українська Залізниця" |
Сумарний дохід | 317 838 ₴ | 214 372 ₴ | 123 917 ₴ | 93 526 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 65,4 м² | 65,4 м² | 65,4 м² | 65,4 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коваленко Станіслав Олександрович — декларації, Депутат Златопільської Сільської Ради, Кіровоградське Міжрайонне Управління Водного Господарства
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Златопільської Сільської Ради | Депутат Златопільської Сільської Ради | Депутат Златопільської Сільської Ради | Депутат Златопільської Сільської Ради | Депутат Свердлівської Сільської Ради |
Установа | Кіровоградське Міжрайонне Управління Водного Господарства | Кіровоградське Міжрайонне Управління Водного Господарства | Кіровоградське Міжрайонне Управління Водного Господарства | Кіровоградське Міжрайонне Управління Водного Господарства | Кіровоградське Міжрайонне Управління Водного Господарства |
Сумарний дохід | 140 824 ₴ | 146 860 ₴ | 140 202 ₴ | 112 255 ₴ | 35 612 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 65 м² | 65 м² | 65 м² | 65 м² | 65 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 13,4 га | 13,4 га | 13,4 га | 13,4 га | 13,4 га |
Машин | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коваленко Станіслав Олександрович — декларації, Член Комісії З Проведення Конкурсного Відбору Претендентів На Зайняття Посади Директора Комунального Некомерційного Підприємства "Черкаський Обласний Клінічний Госпіталь Ветеранів Війни Черкаської Обласної Ради", Черкаська Обласна Рада
2023 | |
---|---|
Посада | Член Комісії З Проведення Конкурсного Відбору Претендентів На Зайняття Посади Директора Комунального Некомерційного Підприємства "Черкаський Обласний Клінічний Госпіталь Ветеранів Війни Черкаської Обласної Ради" |
Установа | Черкаська Обласна Рада |
Сумарний дохід | 442 993 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 178 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |