ПІБ
Козаченко Олександр Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СВК «АРТЕМІДА» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
ПП «АГРОСИНТЕЗ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
«ТОРГОВИЙ ДІМ „СОЮЗПРОДУКТ“» | 52.10 Складське господарство | зареєстровано |
ВІДДІЛЕННЯ ВД ФССНВ У ЛИПОВЕЦЬКОМУ РАЙОНІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | 84.30 Діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування | припинено |
ОК ЖБК «КІРОВОГРАД-ЖИТЛОБУД» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ТОВ «ВсДизель» | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | зареєстровано |
ЛИПОВЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «АГРОСИНТЕЗ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ГО «ЦССАПРУ АТО ТА ІНВАЛІДІВ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ОСББ «МАЛАНЮКА 22» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «ВсДизель» | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | зареєстровано |
ПП «КАН» | 45.21.1 Будівництво будівель | припинено |
ОК ЖБК «КІРОВОГРАД-ЖИТЛОБУД» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ОЛФІД» | 10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах | зареєстровано |
ТОВ «ЗТК „ЗЛАТОПІЛЬ“» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ТОВ «ТД „ТОРМІКС“» | 43.91 Покрівельні роботи | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «АГРОСИНТЕЗ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ВсДизель» | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу михайлівка | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
місто Одеса | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Миколаїв | 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах |
місто Кіровоград(п) | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення |
Козаченко Олександр Миколайович — декларації, Командир Взводу, Смт. Десна, Чернігівська Обл., В/Ч Пп В0963
2016 | |
---|---|
Посада | Командир Взводу |
Установа | Смт. Десна, Чернігівська Обл., В/Ч Пп В0963 |
Сумарний дохід | 97 613 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Козаченко Олександр Миколайович — декларації, Начальник Ктп В/Ч А2614, В/Ч А2614
2016 | |
---|---|
Посада | Начальник Ктп В/Ч А2614 |
Установа | В/Ч А2614 |
Сумарний дохід | 213 960 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 35 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Козаченко Олександр Миколайович — декларації, Поліцейський, Управління Поліції Охорони В Черкаській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський |
Установа | Управління Поліції Охорони В Черкаській Області | Управління Поліції Охорони В Черкаській Області | Управління Поліції Охорони В Черкаській Області | Управління Поліції Охорони В Черкаській Області | Управління Поліції Охорони В Черкаській Області | Управління Поліції Охорони В Черкаській Області | Управління Поліції Охорони В Черкаській Області | Управління Поліції Охорони В Черкаській Області |
Сумарний дохід | 380 365 ₴ | 392 736 ₴ | 477 576 ₴ | 159 812 ₴ | 140 617 ₴ | 129 274 ₴ | 100 998 ₴ | 49 984 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 24 м² | 24 м² | 24 м² | 24 м² | 24 м² | 24 м² | 24 м² | 24 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Козаченко Олександр Миколайович — декларації, Керівник, Управління Виконавчої Дирекції Фонду Соціального Страхування України У Вінницькій Області
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Посада | Керівник | Керівник | Керівник |
Установа | Управління Виконавчої Дирекції Фонду Соціального Страхування України У Вінницькій Області | Управління Виконавчої Дирекції Фонду Соціального Страхування України У Вінницькій Області | Управління Виконавчої Дирекції Фонду Соціального Страхування України У Вінницькій Області |
Сумарний дохід | 217 410 ₴ | 301 650 ₴ | 341 673 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 143 м² | 143 м² | 72 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 | 3 |
Площа земельних ділянок | 2,49 га | 2,49 га | 2,27 га |
Машин | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |