ПІБ
Козак Людмила Степанівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ ОНВРЦ «ОРТЕС» | 32.50 Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів | зареєстровано |
ТОВ «АМАЛЬГАМА» | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | зареєстровано |
АСОЦІАЦІЯ «РЕАБІЛІТАЦІЯ» | 94.11 Діяльність організацій промисловців і підприємців | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АМАЛЬГАМА» | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | зареєстровано |
ТОВ ОНВРЦ «ОРТЕС» | 32.50 Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АМАЛЬГАМА» | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | зареєстровано |
ТОВ ОНВРЦ «ОРТЕС» | 32.50 Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів | зареєстровано |
Козак Людмила Степанівна — декларації, Головний Бухгалтер, Луцький Комбінат Шкільного І Студентського Харчування
2024 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер |
Установа | Луцький Комбінат Шкільного І Студентського Харчування | Луцький Комбінат Шкільного І Студентського Харчування | Луцький Комбінат Шкільного І Студентського Харчування | Луцький Комбінат Шкільного І Студентського Харчування | Луцький Комбінат Шкільного І Студентського Харчування | Луцький Комбінат Шкільного І Студентського Харчування |
Сумарний дохід | 764 933 ₴ | 355 029 ₴ | 369 851 ₴ | 281 500 ₴ | 384 300 ₴ | 254 234 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 119,2 м² | 119,2 м² | 119,2 м² | 51,6 м² | 51,6 м² | 51,6 м² |
Земельних ділянок | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 1,21 га | 1,49 га | 1,49 га | 1,04 га | 1,04 га | 1,04 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Козак Людмила Степанівна — декларації, Спеціаліст-Землевпорядник, Лизогубовослобідська Сільська Рада
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Спеціаліст-Землевпорядник | Спеціаліст-Землевпорядник | Спеціаліст-Землевпорядник |
Установа | Лизогубовослобідська Сільська Рада | Лизогубовослобідська Сільська Рада | Лизогубовослобідська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 68 963 ₴ | 45 112 ₴ | 33 641 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 183,5 м² | 183,5 м² | 183,5 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 1,94 га | 1,94 га | 1,94 га |
Машин | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Козак Людмила Степанівна — декларації, Головний Спеціаліст, Офіс Генерального Прокурора
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Офіс Генерального Прокурора | Генеральна Прокуратура України | Генеральна Прокуратура України | Генеральна Прокуратура України | Генеральна Прокуратура України |
Сумарний дохід | 608 834 ₴ | 511 238 ₴ | 499 707 ₴ | 458 709 ₴ | 281 549 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 107,8 м² | 107,8 м² | 107,8 м² | 107,8 м² | 164,2 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |