ПІБ
Козак Олександр Іванович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ВІННИЦЬКИЙ ОРТПЦ | 64.20.0 Діяльність зв'язку | припинено |
ТОВ «ЮГРУДОРЕМОНТ» | 45.11.0 Розбирання та знесення будівель; земляні роботи | припинено |
УПРАВЛІННЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНИ В ТОМАКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 84.11 Державне управління загального характеру | припинено |
ТЗОВ «ТОРДАХ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТЗОВ «КРІСПОЛ УКРАЇНА» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТЗОВ «ТОРДАХ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
КРАСИЛІВСЬКА РАЙОРГАНІЗАЦІЯ ВОЛ «СПРАВЕДЛИВІСТЬ» | 91.32.0 Діяльність політичних організацій | зареєстровано |
БСББ «ЗЛАГОДА» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТЗОВ «КРІСПОЛ УКРАЇНА» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТЗОВ «ФОРСАЖ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
УПРАВЛІННЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНИ В ТОМАКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 84.11 Державне управління загального характеру | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТЗОВ «ТОРДАХ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТЗОВ «КРІСПОЛ УКРАЇНА» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТЗОВ «ФОРСАЖ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 52.48.9 Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г. |
місто Червоноград | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Луцьк | 52.62 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Декларації Козак Олександр Іванович
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Посада | Провідний Лікар Ветеринарної Медицини Відділу Незаразних Хвороб Та Неплідності У Тварин | Провідний Лікар Ветеринарної Медицини Відділу Незаразних Хвороб Та Неплідності У Тварин | Провідний Лікар Ветеринарної Медицини Відділу Незаразних Хвороб Та Неплідності У Тварин |
Установа | Нікопольська Районна Лікарня Державної Ветеринарної Медицини | Нікопольська Районна Лікарня Державної Ветеринарної Медицини | Нікопольська Районна Лікарня Державної Ветеринарної Медицини |
Сумарний дохід | 214 936 ₴ | 156 043 ₴ | 158 738 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 169,6 м² | 169,6 м² | 169,6 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |