ПІБ
Козак Олександр Вікторович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «РАДІО КРИВБАС» | 60.10 Діяльність у сфері радіомовлення | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «БАХЧИСАРАЙСЬКА РАЙОННА ФЕДЕРАЦІЯ КІОКУШИН КАРАТЕ ТА ЦЕНТР СКІФ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Авдіївка | 60.24 Діяльність автомобільного вантажного транспорту |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Павлівка | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
місто Одеса | 67.20.0 Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення |
село Старовірівка | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту |
Козак Олександр Вікторович — декларації, Головний Державний Інспектор, Гу Дпс У Вінницькій Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Ревізор-Інспектор | Головний Державний Ревізор-Інспектор | Головний Державний Ревізор-Інспектор | Головний Державний Ревізор-Інспектор | Головний Державний Ревізор-Інспектор | Головний Державний Ревізор-Інспектор | Старший Державний Ревізор-Інспектор |
Установа | Гу Дпс У Вінницькій Області | Гу Дпс У Вінницькій Області | Гу Дпс У Вінницькій Області | Гу Дпс У Вінницькій Області | Гу Дпс У Вінницькій Області | Гу Дпс У Вінницькій Області | Гу Дфс У Вінницькій Області | Гу Дфс У Вінницькій Області | Гу Дфс У Вінницькій Області |
Сумарний дохід | 985 673 ₴ | 809 636 ₴ | 859 460 ₴ | 254 634 ₴ | 335 735 ₴ | 383 267 ₴ | 348 355 ₴ | 289 375 ₴ | 50 018 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 24,8 м² | 24,8 м² | 24,8 м² | 24,8 м² | 24,8 м² | 49,6 м² | 49,6 м² | 49,6 м² | 24,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Козак Олександр Вікторович — декларації, Староста, Сокирянська Міська Рада
2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Староста | Староста | Водій Бетонозмішувача | Помічник Чергового | Помічник Чергового | Помічник Чергового | Помічник Чергового |
Установа | Сокирянська Міська Рада | Сокирянська Міська Рада | Пп Автомікс-Спецтранс | Сокирянське Вп Кельменецького Вп Гунп В Чернівецькій Області | Сокирянське Вп Кельменецького Вп Гунп В Чернівецькій Області | Сокирянське Вп Кельменецького Вп Гунп В Чернівецькій Області | Сокирянське Вп Кельменецького Вп Гунп В Чернівецькій Області |
Сумарний дохід | 238 182 ₴ | 551 331 ₴ | 48 700 ₴ | 10 666 ₴ | 111 197 ₴ | 169 392 ₴ | 103 108 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 84,1 м² | 84,1 м² | 84,1 м² | 84,1 м² | 84,1 м² | 84,1 м² | 84,1 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 1,85 га | 1,85 га | 1,85 га | 1,85 га | 1,85 га | 1,85 га | 1,85 га |
Машин | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Козак Олександр Вікторович — декларації, Староста Села Полезне, Великомихайлівська Селищна Рада Роздільнянського Району Одеської Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Староста Села Полезне | Староста Села Полезне | Староста Села Полезне | Староста Села Полезне | Староста Села Полезне | Староста Села Полезне | Староста Села Полезне | Староста Села Полезне |
Установа | Великомихайлівська Селищна Рада Роздільнянського Району Одеської Області | Великомихайлівська Селищна Рада Роздільнянського Району Одеської Області | Великомихайлівська Селищна Рада Роздільнянського Району Одеської Області | Великомихайлівська Селищна Рада Роздільнянського Району Одеської Області | Великомихайлівська Селищна Рада Великомихайлівського Району Одеської Області | Великомихайлівська Селищна Рада Великомихайлівського Району Одеської Області | Великомихайлівська Селищна Рада Великомихайлівського Району Одеської Області | Великомихайлівська Селищна Рада Великомихайлівського Району Одеської Області |
Сумарний дохід | 460 092 ₴ | 360 380 ₴ | 332 542 ₴ | 327 390 ₴ | 271 864 ₴ | 255 471 ₴ | 211 347 ₴ | 96 257 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 105,9 м² | 105,9 м² | 105,9 м² | 105,9 м² | 105,9 м² | 105,9 м² | 105,9 м² | 105,9 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 10,18 га | 10,18 га | 10,18 га | 10,18 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |