ПІБ
Кожанова Олександра Олександрівна
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «МЕРЕЖА СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
АБ «ОЛЕКСАНДРИ КОЖАНОВОЇ» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТОВ «ВТБ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОУНЕРОН» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
АБ «ОЛЕКСАНДРИ КОЖАНОВОЇ» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОУНЕРОН» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТОВ «ВТБ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КНОР КОМПАНІ» | 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну | зареєстровано |
ТОВ «СТУДІЯ ЛІДОГЕНЕРАЦІЯ» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
ТОВ «ДЖИ ВІ ПАРТНЕРС» | 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів | в стані припинення |
Декларації Кожанова Олександра Олександрівна
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Державний Реєстратор | Державний Реєстратор | Державний Реєстратор |
Установа | Бучанська Міська Рада | Бучанська Міська Рада | Бучанська Міська Рада |
Сумарний дохід | 10 988 ₴ | 82 994 ₴ | 5 053 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,2 га | 0,08 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |