ПІБ
Кравченко Анатолій Олександрович
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ТРАВНЕВЕ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ІСКРА» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | в стані припинення |
ТОВ «ВЕРОНА КАПІТАЛ» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
ПП ТРС «ІМПУЛЬС» | 60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення | зареєстровано |
ПП «КРАМ КО» | 52.2 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах продовольчими товарами | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ТРАВНЕВЕ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу білолуцьк | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Очаків | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу новотроїцьке | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Харків | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
селище Фабричне | 60.21.1 Діяльність автомобільного регулярного транспорту |
Кравченко Анатолій Олександрович — декларації, Директор, Приватне Підприємство Травневе
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Директор | Директор | Директор | Директор |
Установа | Приватне Підприємство Травневе | Приватне Підприємство "Травневе" | Приватне Підприємство "Травневе" | Приватне Підприємство "Травневе" |
Сумарний дохід | 439 145 ₴ | 396 518 ₴ | 305 042 ₴ | 400 814 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 87,75 м² | 87,75 м² | 87,75 м² | 87,75 м² |
Земельних ділянок | 7 | 7 | 7 | 5 |
Площа земельних ділянок | 42,98 га | 42,98 га | 42,98 га | 38,98 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 1 543 938 ₴ | 1 624 457 ₴ | 1 540 105 ₴ | 1 567 036 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Анатолій Олександрович — декларації, Депутат Сільської Ради, Кам’Янобрідська Сільська Рада
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради |
Установа | Кам’Янобрідська Сільська Рада | Кам’Янобрідська Сільська Рада | Кам’Янобрідська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 44 681 ₴ | 44 128 ₴ | 29 014 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 84,8 м² | 84,8 м² | 84,8 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 6,34 га | 3,7 га | 3,7 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Анатолій Олександрович — декларації, Майстер, Кп Харківводоканал
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Майстер | Майстер | Майстер | Майстер | Майстер |
Установа | Кп Харківводоканал | Кп Харківводоканал | Кп "Харківводоканал" | Кп "Харківводоканал" | Кп "Харківводоканал" |
Сумарний дохід | 450 142 ₴ | 421 765 ₴ | 239 522 ₴ | 147 203 ₴ | 131 493 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 46,3 м² | 46,3 м² | 46,3 м² | 46,3 м² | 46,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Анатолій Олександрович — декларації, Командир Третього Відділення Першого Взводу Першого Відділу Роздільнянського Ртцк Та Сп, Одеський Отцк Та Сп
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Командир Третього Відділення Першого Взводу Першого Відділу Роздільнянського Ртцк Та Сп | Командир Третього Відділення Першого Взводу Першого Відділу Роздільнянського Ртцк Та Сп | Командир Третього Відділення Першого Взводу Першого Відділу Роздільнянського Ртцк Та Сп | Командир Третього Відділення Першого Взводу Першого Відділу Роздільнянського Ртцк Та Сп |
Установа | Одеський Отцк Та Сп | Одеський Отцк Та Сп | Одеський Отцк Та Сп | Одеський Отцк Та Сп |
Сумарний дохід | 3 688 595 ₴ | 384 177 ₴ | 445 909 ₴ | 25 538 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 3 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 15,04 га | 2 га | 2 га | 2 га |
Машин | 2 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Анатолій Олександрович — декларації, Військовослужбовець, Військово-Медичний Клінічний Центр Південного Регіону
2024 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець |
Установа | Військово-Медичний Клінічний Центр Південного Регіону |
Сумарний дохід | 1 129 991 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 |
Площа нерухомості у власності | 346,4 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,12 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 200 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 67 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |