ПІБ
Кравченко Катерина Петрівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 50 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | — | зареєстровано |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «САЛАМАНДРА» | — | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТИНГОВА АГЕНЦІЯ „ЛАЙТХАУС“» | — | зареєстровано |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД „ МАТРИЦЯ“» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОЕКТ НОВЕ ЖИТТЯ» | — | зареєстровано |
ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС „ЕЛЕКТРОНПРИЛАД“» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОФСПІЛКИ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ, СПОРТСМЕНІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ СФЕР | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
БО БФ «МАТРИЦЯ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ВІКТОРІЯ» | — | припинено |
ТОВ «КА „ЛАЙТХАУС“» | — | зареєстровано |
СФГ «САЛАМАНДРА» | — | припинено |
ТОВ «ПНЖ» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
БО БФ «МАТРИЦЯ» | — | зареєстровано |
ТОВ «КА „ЛАЙТХАУС“» | — | зареєстровано |
СФГ «САЛАМАНДРА» | — | припинено |
ТОВ «ПНЖ» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Київ | 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 74.14.0 Консультування з питань комерційної діяльності та управління |
місто Житомир | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Декларації
2018 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Директор | Головний Спеціаліст |
Установа | Одеська Загальноосвітня Школа №105 І-Ііі Ступенів Одеської Міської Ради Одеської Області | Департамент Освіти Та Науки Одеської Міської Ради |
Сумарний дохід | 77 671 ₴ | 93 239 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 74 м² | 74 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |