ПІБ
Кравченко Наталія Сергіївна
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ КОТЕЛЕВСЬКОГО РАЙОНУ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ | 94.20 Діяльність професійних спілок | зареєстровано |
ТОВ «СХІДБУД ІНЖИНІРИНГ» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
ТОВ «РОДНЯ» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
ГО «ВОЇНАМ СВІТЛА» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДЕЛЮКС ПРЕМ'ЄР» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ПП «РІЗАЛТ» | 56.30 Обслуговування напоями | зареєстровано |
МПП «ОМЕГА 91» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СХІДБУД ІНЖИНІРИНГ» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Шабо | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Сєвєродонецьк | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
місто Кам'янка | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
Кравченко Наталія Сергіївна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Забезпечення Наповнення Бюджету № 2 Фінансово-Економічного Управління, Головне Управління Пенсійного Фонду України В Одеській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Забезпечення Наповнення Бюджету № 2 Фінансово-Економічного Управління | Головний Спеціаліст Відділу Забезпечення Наповнення Бюджету № 2 Фінансово-Економічного Управління | Головний Спеціаліст Відділу Забезпечення Наповнення Бюджету № 2 Фінансово-Економічного Управління | Головний Спеціаліст Відділу Забезпечення Наповнення Бюджету № 2 Фінансово-Економічного Управління | Головний Спеціаліст Відділу Забезпечення Наповнення Бюджету № 2 Фінансово-Економічного Управління | Головний Спеціаліст Відділу Забезпечення Наповнення Бюджету №1 Фінансово-Економічного Управління | Головний Спеціаліст Відділу Забезпечення Наповнення Бюджету №1 Фінансово-Економічного Управління | Головний Спеціаліст Фінансово-Економічного Відділу | Головний Спеціаліст Фінансово-Економічного Відділу |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Одеській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Одеській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Одеській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Одеській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Одеській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Одеській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Одеській Області | Чорноморське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України Одеської Області | Чорноморське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України Одеської Області |
Сумарний дохід | 249 531 ₴ | 272 527 ₴ | 225 662 ₴ | 166 046 ₴ | 145 729 ₴ | 137 612 ₴ | 93 981 ₴ | 11 712 ₴ | 26 167 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 28 м² | 28 м² | 28 м² | 28 м² | 28 м² | 28 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Наталія Сергіївна — декларації, Психолог Відділу Соціально-Виховної Та Психологічної Роботи, Державна Установа "Білоцерківська Виправна Колонія (№35)"
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Психолог Відділу Соціально-Виховної Та Психологічної Роботи | Психолог Відділу Соціально-Виховної Та Психологічної Роботи | Психолог Відділу Соціально-Виховної Та Психологічної Роботи | Старший Інспектор | Старший Інспектор | Старший Інспектор | Інспектор |
Установа | Державна Установа "Білоцерківська Виправна Колонія (№35)" | Державна Установа "Білоцерківська Виправна Колонія (№35)" | Державна Установа Білоцерківська Виправна Колонія (№35) | Білоцерківський Міськрайонний Відділ Філії Державної Установи Центр Пробації У М Києві Та Київській Області | Бершадський Районний Відділ Філії Державної Установи "Центр Пробації" У Вінницькій Області | Бершадський Районний Відділ З Питань Пробації | Бершадський Районний Відділ З Питань Пробації |
Сумарний дохід | 149 061 ₴ | 194 754 ₴ | 151 203 ₴ | 145 480 ₴ | 142 784 ₴ | 77 322 ₴ | 51 459 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Наталія Сергіївна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Міжнародних Договорів Управління Міжнародного Співробітництва, Міністерство Інфраструктури України
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Міжнародного Співробітництва Департаменту Міжнародного Співробітництва Та Європейської Інтеграції | Головний Спеціаліст Відділу Міжнародного Співробітництва Департаменту Міжнародного Співробітництва Та Європейської Інтеграції | Головний Спеціаліст Відділу Міжнародного Співробітництва Департаменту Міжнародного Співробітництва Та Європейської Інтеграції | Головний Спеціаліст Відділу Міжнародного Співробітництва Департаменту Європейської Інтеграції, Міжнародного Співробітництва Та Інвестиційної Політики | Головний Спеціаліст Відділу Міжнародного Співробітництва Департаменту Міжнародного Співробітництва Та Інвестиційної Політики | Головний Спеціаліст Відділу Міжнародних Договорів Управління Міжнародного Співробітництва | Головний Спеціаліст Відділу Двостороннього Співробітництва Та Міжнародних Договорів Управління Міжнародного Співробітництва Та Протоколу | Головний Спеціаліст Відділу Європейської Інтеграції Та Технічної Допомоги Департаменту Міжнародного Співробітництва | Головний Спеціаліст Відділу Європейської Інтеграції Та Технічної Допомоги Департаменту Міжнародного Співробітництва | Головний Спеціаліст Відділу Європейської Інтеграції Та Технічної Допомоги Департаменту Міжнародного Співробітництва |
Установа | Міністерство Розвитку Громад Та Територій України | Міністерство Розвитку Громад Та Територій України | Міністерство Розвитку Громад, Територій Та Інфраструктури України | Міністерство Розвитку Громад, Територій Та Інфраструктури України | Міністерство Інфраструктури України | Міністерство Інфраструктури України | Міністерство Інфраструктури України | Міністерство Інфраструктури України | Міністерство Інфраструктури України | Міністерство Інфраструктури України |
Сумарний дохід | 181 073 ₴ | 3 100 855 ₴ | 11 119 588 ₴ | 655 571 ₴ | 799 937 ₴ | 330 756 ₴ | 293 338 ₴ | 373 690 ₴ | 1 532 551 ₴ | 521 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Площа нерухомості у власності | 211,9 м² | 211,9 м² | 211,9 м² | 211,9 м² | 211,9 м² | 211,9 м² | 211,9 м² | 211,9 м² | 287,3 м² | 344,8 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 3 484 152 ₴ | 3 883 711 ₴ | 4 580 828 ₴ | 512 023 ₴ | 462 555 ₴ | 320 000 ₴ | 290 000 ₴ | 650 000 ₴ | 1 300 000 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Наталія Сергіївна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Звітності Та Бухгалтерського Обліку, Управління Державної Казначейської Служби України У Холодногірському Районі М.Харкова
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Звітності Та Бухгалтерського Обліку | Головний Спеціаліст Відділу Звітності Та Бухгалтерського Обліку | Головний Спеціаліст Відділу Звітності Та Бухгалтерського Обліку | Головний Спеціаліст Відділу Звітності Та Бухгалтерського Обліку | Головний Спеціаліст Відділу Звітності Та Бухгалтерського Обліку | Головний Спеціаліст Відділу Звітності Та Бухгалтерського Обліку | Головний Спеціаліст Відділу Звітності Та Бухгалтерського Обліку | Головний Спеціаліст Відділу Звітності Та Бухгалтерського Обліку |
Установа | Управління Державної Казначейської Служби України У Холодногірському Районі М.Харкова | Управління Державної Казначейської Служби України У Холодногірському Районі М.Харкова | Управління Державної Казначейської Служби України У Холодногірському Районі М.Харкова | Управління Державної Казначейської Служби України У Холодногірському Районі М.Харкова | Управління Державної Казначейської Служби України У Холодногірському Районі М.Харкова | Управління Державної Казначейської Служби України У Холодногірському Районі М.Харкова | Управління Державної Казначейської Служби України У Холодногірському Районі М.Харкова | Управління Державної Казначейської Служби України У Холодногірському Районі М.Харкова |
Сумарний дохід | 592 986 ₴ | 398 997 ₴ | 213 900 ₴ | 212 166 ₴ | 186 597 ₴ | 112 532 ₴ | 103 358 ₴ | 58 912 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 88,6 м² | 88,6 м² | 88,6 м² | 88,6 м² | 88,6 м² | 88,6 м² | 57 м² | 57 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Наталія Сергіївна — декларації, Головний Спеціаліст Фінанасово - Економічного Відділу, Костянтинівсько - Дружківське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України Донецької Області
2018 | 2017 | |
---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Фінанасово - Економічного Відділу | Головний Спеціаліст Фінанасово - Економічного Відділу |
Установа | Костянтинівсько - Дружківське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України Донецької Області | Костянтинівсько - Дружківське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України Донецької Області |
Сумарний дохід | 176 343 ₴ | 79 631 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 110 м² | 110 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,13 га | 0,13 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Наталія Сергіївна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Перерахунків Пенсій №3 Управління Пенсійного Забезпечення, Надання Страхових Виплат, Соціальних Послуг, Житлових Субсидій Та Пільг., Головне Управління Пенсійного Фонду України В Полтавській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Перерахунків Пенсій №3 Управління Пенсійного Забезпечення, Надання Страхових Виплат, Соціальних Послуг, Житлових Субсидій Та Пільг. | Головний Спеціаліст Відділу Перерахунків Пенсій №3 Управління Пенсійного Забезпечення, Надання Страхових Виплат, Соціальних Послуг, Житлових Субсидій Та Пільг. | Головний Спеціаліст Відділу Перерахунків Пенсій №3 Управління Пенсійного Забезпечення, Надання Страхових Виплат, Соціальних Послуг, Житлових Субсидій Та Пільг. | Головний Спеціаліст Відділу Перерахунків Пенсій №3 Управління Пенсійного Забезпечення | Головний Спеціаліст Відділу Перерахунків Пенсій №3 Управління Пенсійного Забезпечення | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Перерахунків Пенсій №15 | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Призначення Та Перерахунків Пенсій №15 |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Полтавській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Полтавській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Полтавській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Полтавській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Полтавській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Полтавській Області З Віддаленим Робочим Місцем В М. Пирятин | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Полтавській Області З Віддаленим Робочим Місцем В М. Пирятин |
Сумарний дохід | 233 488 ₴ | 212 418 ₴ | 178 090 ₴ | 140 229 ₴ | 121 090 ₴ | 81 860 ₴ | 20 726 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 79 м² | 79 м² | 79 м² | 79 м² | 79 м² | 79 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,19 га | 0,19 га | 0,19 га | 0,19 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га |
Машин | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Наталія Сергіївна — декларації, Головний Спеціаліст, Міністерство Енергетики України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Міністерство Енергетики України | Міністерство Енергетики України | Міністерство Енергетики України | Міністерство Енергетики України | Міністерство Енергетики | Міністерство Енергетики Та Вугільної Промисловості | Міністерство Енергетики Та Вугільної Промисловості | Міністерство Енергетики Та Вугільної Промисловості | Міністерство Енергетики Та Вугільної Промисловості |
Сумарний дохід | 1 334 678 ₴ | 1 129 255 ₴ | 988 782 ₴ | 958 432 ₴ | 921 734 ₴ | 465 924 ₴ | 275 066 ₴ | 247 181 ₴ | 259 180 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 141,1 м² | 141,1 м² | 141,1 м² | 141,1 м² | 141,1 м² | 141,1 м² | 141,1 м² | 141,1 м² | 141,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |