ПІБ
Кравченко Олена Степанівна
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Маріуполь | 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення |
селище Міського типу тарутине | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Одеса | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Кравченко Олена Степанівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу З Питань Громадянства, Головне Управління Державної Міграційної Служби України В Донецькій Області
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Громадянства | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Громадянства | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Громадянства | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Головне Управління Державної Міграційної Служби України В Донецькій Області | Головне Управління Державної Міграційної Служби України В Донецькій Області | Головне Управління Державної Міграційної Служби України В Донецькій Області | Головне Управління Державної Міграційної Служби України В Донецькій Області | Головне Управління Державної Міграційної Служби України В Донецькій Області | Головне Управління Державної Міграційної Служби України В Донецькій Області |
Сумарний дохід | 295 952 ₴ | 272 699 ₴ | 277 158 ₴ | 243 053 ₴ | 173 831 ₴ | 104 281 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 57,89 м² | 57,89 м² | 57,89 м² | 57,89 м² | 57,89 м² | 57,89 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Олена Степанівна — декларації, Секретар Калачівської Сільської Ради, Калачівська Сільська Рада Тарутинського Району Одеської Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Секретар Калачівської Сільської Ради | Секретар Калачівської Сільської Ради | Секретар Калачівської Сільської Ради | Секретар Калачівської Сільської Ради | Секретар Калачівської Сільської Ради |
Установа | Калачівська Сільська Рада Тарутинського Району Одеської Області | Калачівська Сільська Рада Тарутинського Району Одеської Області | Калачівська Сільська Рада Тарутинського Району Одеської Області | Калачівська Сільська Рада Тарутинського Району Одеської Області | Калачівська Сільська Рада Тарутинського Району Одеської Області |
Сумарний дохід | 318 552 ₴ | 313 267 ₴ | 248 235 ₴ | 150 514 ₴ | 76 300 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 124,4 м² | 124,4 м² | 150 м² | 190,2 м² | 190,2 м² |
Земельних ділянок | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Площа земельних ділянок | 9,37 га | 9,37 га | 8,37 га | 8,37 га | 8,37 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |