ПІБ
Кравченко Олена Валентинівна
Минулий директор
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Ковель | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
Кравченко Олена Валентинівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Освіти, Молоді Та Спорту Районної Державної Адміністрації, Відділ Освіти, Молоді Та Спорту Каланчацької Районної Державної Адміністрації
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Освіти, Молоді Та Спорту Районної Державної Адміністрації | Головний Спеціаліст Відділу Освіти, Молоді Та Спорту Районної Державної Адміністрації | Головний Спеціаліст Відділу Освіти, Молоді Та Спорту Районної Державної Адміністрації | Головний Спеціаліст Відділу Фінансово-Господарського Забезпечення Та З Питань Управління Персоналом Апарату Районної Державної Адміністрації | Завідувач Сектору З Питань Управління Персоналом Районної Державної Адміністрації |
Установа | Відділ Освіти, Молоді Та Спорту Каланчацької Районної Державної Адміністрації | Відділ Освіти, Молоді Та Спорту Каланчацької Районної Державної Адміністрації | Відділ Освіти, Молоді Та Спорту Каланчацької Районної Державної Адміністрації | Каланчацька Районна Державна Адміністрація | Каланчацька Районна Державна Адміністрація |
Сумарний дохід | 74 310 ₴ | 107 587 ₴ | 96 134 ₴ | 62 097 ₴ | 35 891 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 116,9 м² | 156,8 м² | 156,8 м² | 116,8 м² | 116,9 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Олена Валентинівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Управління Майном, Полтавський Апеляційний Суд
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Управління Майном | Головний Спеціаліст Відділу Управління Майном | Заступник Начальника Полтавського Вдвс У Полтавському Районі Полтавської Області | Заступник Начальника Полтавського Вдвс У Полтавському Районі Полтавської Області | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу |
Установа | Полтавський Апеляційний Суд | Полтавський Апеляційний Суд | Північно-Східного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М.Суми) | Північно-Східного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М.Суми) | Полтавський Районний Вдвс Північно-Східного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М.Суми) | Полтавський Районний Вдвс Північно-Східного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М.Суми) | Полтавський Районний Вдвс Головного Тереторіального Управління Юстиції У Полтавській Області | Полтавський Районний Вдвс Головного Тереторіального Управління Юстиції У Полтавській Області | Полтавський Районний Вдвс Головного Тереторіального Управління Юстиції У Полтавській Області | Полтавський Районний Вдвс Головного Тереторіального Управління Юстиції У Полтавській Області |
Сумарний дохід | 199 262 ₴ | 243 266 ₴ | 217 569 ₴ | 219 438 ₴ | 274 741 ₴ | 226 902 ₴ | 5 031 435 ₴ | 3 999 860 ₴ | 1 990 937 ₴ | 542 161 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 128 м² | 128 м² | 128 м² | 128 м² | 63 м² | 63 м² | 63 м² | 63 м² | 63 м² | 63 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Площа земельних ділянок | 1,59 га | 1,59 га | 1,59 га | 1,59 га | 1,59 га | 1,59 га | 1,59 га | 1,59 га | 1,59 га | 3,18 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Олена Валентинівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Аналізу Кошторисів Управління Фінансування Органів Місцевого Самоврядування, Департамент Бюджету І Фінансів Харківської Міської Ради
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Аналізу Кошторисів Управління Фінансування Органів Місцевого Самоврядування | Начальник Управління Зведеного Планування | Начальник Управління Зведеного Планування |
Установа | Департамент Бюджету І Фінансів Харківської Міської Ради | Департамент Бюджету І Фінансів Харківської Міської Ради | Департамент Бюджету І Фінансів Харківської Міської Ради |
Сумарний дохід | 252 839 ₴ | 355 803 ₴ | 240 964 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 31,3 м² | 31,3 м² | 31,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Олена Валентинівна — декларації, Вчитель, Депутат Сільської Ради, Баландинська Загальноосвітня Школа Кам'янської Районної Ради Черкаської Області
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Вчитель, Депутат Сільської Ради | Вчитель, Депутат Сільської Ради | Вчитель, Депутат Сільської Ради | Вчитель, Депутат Сільської Ради |
Установа | Баландинська Загальноосвітня Школа Кам'янської Районної Ради Черкаської Області | Баландинська Загальноосвітня Школа Кам'янської Районної Ради Черкаської Області | Баландинська Загальноосвітня Школа Кам'янської Районної Ради Черкаської Області | Баландинська Загальноосвітня Школа Кам'янської Районної Ради Черкаської Області |
Сумарний дохід | 138 658 ₴ | 137 653 ₴ | 115 121 ₴ | 72 379 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 15 м² | 15 м² | 15 м² | 15 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 1,86 га | 1,86 га | 1,86 га | 1,86 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |