ПІБ
Кравчук Андрій Анатолійович
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «ТЕРИТОРІЯ ІДЕЙ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФК «РУЖИН» | 93.12 Діяльність спортивних клубів | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Буча(пн) | 47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах |
місто Люботин | 17.21 Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу шишаки(з) | 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну |
місто Тернопіль | 73.11 Рекламні агентства |
Кравчук Андрій Анатолійович — декларації, Старший Офіцер, Військова Частина А0105
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Офіцер | Старший Офіцер | Старший Офіцер | Старший Офіцер | Офіцер |
Установа | Військова Частина А0105 | Військова Частина А0105 | Військова Частина А0105 | Військова Частина А0105 | Військова Частина А0105 |
Сумарний дохід | 324 654 ₴ | 319 400 ₴ | 240 962 ₴ | 197 871 ₴ | 164 234 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 70 000 ₴ | 50 000 ₴ | 107 264 ₴ | 13 804 ₴ | 7 838 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 15 000 USD | 10 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 5 000 EUR | 1 000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравчук Андрій Анатолійович — декларації, Лікар-Стоматолог Медичної Частини, Звільнений З Державної Установи "Сокальська Виправна Колонія (№47)"
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Лікар-Стоматолог Медичної Частини | Лікар-Стоматолог Медичної Частини | Лікар-Стоматолог Медичної Частини |
Установа | Звільнений З Державної Установи "Сокальська Виправна Колонія (№47)" | Державна Установа "Сокальська Виправна Колонія (№47)" | Державна Установа "Сокальська Виправна Колонія (№47)" |
Сумарний дохід | 213 249 ₴ | 145 539 ₴ | 109 988 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 48,2 м² | 48,2 м² | 48,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравчук Андрій Анатолійович — декларації, Депутат, Бердичівська Районна Рада Житомирської Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат |
Установа | Бердичівська Районна Рада Житомирської Області | Бердичівська Районна Рада Житомирської Області | Бердичівська Районна Рада Житомирської Області | Бердичівська Районна Рада Житомирської Області | Бердичівська Районна Рада | Кандидат В Депутати |
Сумарний дохід | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 19 320 ₴ | 30 898 ₴ | 58 118 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 64,7 м² | 64,7 м² | 64,7 м² | 64,7 м² | 64,7 м² | 64,7 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |