ПІБ
Кравець Олександр Леонідович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГЕНСТВО „УКРСПЕЦЗАХИСТ“» | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах | в стані припинення |
ТОВ «ГІДРОТЕХЛАНД ПЛЮС» | 23.32 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МАЙСТЕРНЯ КАВИ „БОНЗЕР“» | 10.83 Виробництво чаю та кави | припинено |
ТОВ «КРЕДА» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГЕНСТВО „УКРСПЕЦЗАХИСТ“» | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах | в стані припинення |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ГІДРОТЕХЛАНД» | 81.30 Надання ландшафтних послуг | зареєстровано |
ТОВ «МАЙСТЕРНЯ КАВИ „БОНЗЕР“» | 10.83 Виробництво чаю та кави | припинено |
ТОВ «КРЕДА» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас |
Кравець Олександр Леонідович — декларації, Працівник, Національна Поліція України
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Працівник | Працівник | Старший Оперуповноважений З Особливих Доручень | Старший Оперуповноважений З Особливих Доручень | Начальник Сектору Кадрового Забезпечення Управління "Корд" | Начальник Сектору Кадрового Забезпечення Управління "Корд" |
Установа | Національна Поліція України | Національна Поліція України | Національна Поліція України | Національна Поліція України | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві |
Сумарний дохід | 307 399 ₴ | 481 529 ₴ | 267 991 ₴ | 175 825 ₴ | 168 442 ₴ | 90 919 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 118,3 м² | 118,3 м² | 176,3 м² | 176,3 м² | 176,3 м² | 176,3 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 2,02 га | 2,02 га | 2,02 га | 2,02 га | 2,02 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравець Олександр Леонідович — декларації, Заступник Командира Роти, Рота Дпс Гунп В Запорізькій Області
2015 | |
---|---|
Посада | Заступник Командира Роти |
Установа | Рота Дпс Гунп В Запорізькій Області |
Сумарний дохід | 75 930 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 47 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Кравець Олександр Леонідович — декларації, Командир Роти № 3, Бпоп Гунп В Запорізькій Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Командир Роти № 3 | Заступник Командира Роти № 3 | Заступник Командира Роти № 3 | Старший Інженер | Старший Інспектор Відділу Збдр Та Сз |
Установа | Бпоп Гунп В Запорізькій Області | Бпоп Гунп В Запорізькій Області | Бпоп Гунп В Запорізькій Області | Узт Гунп В Запорізькій Області | Упд Гунп В Запорізькій Області |
Сумарний дохід | 305 494 ₴ | 242 561 ₴ | 195 127 ₴ | 151 190 ₴ | 108 658 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 45 м² | 45 м² | 45 м² | 45 м² | 45 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 17 000 ₴ | 14 000 ₴ | 12 000 ₴ | 15 000 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |