ПІБ
Кравцова Наталія Володимирівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА «КНЯЖИЙ ДВІР» | — | припинено |
ПП -БФ «ЕДЕЛЬВЕЙС» | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту | припинено |
ТОВ «ЕРІДАН-2000» | 51.70.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
ТОВ «ВКП ТЕХПРОМСТАЛЬ» | 51.52.3 Оптова торгівля напівфабрикатами з чорних і кольорових металів, не вiднесеними до інших підкласів | в стані припинення |
ТОВ «ТЕХПРОМСТАЛЬ ВКП» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | в стані припинення |
ТОВ «ПК РЕСУРССПЕЦПОСТАЧ» | 51.51.0 Оптова торгівля паливом | зареєстровано |
«„ВКП“ТЕХПРОМСТАЛЬ КН» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | в стані припинення |
ТОВ «ТЕХПРОМСТАЛЬ ЛТД» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВКП ТЕХПРОМСТАЛЬ» | 51.52.3 Оптова торгівля напівфабрикатами з чорних і кольорових металів, не вiднесеними до інших підкласів | в стані припинення |
ПП -БФ «ЕДЕЛЬВЕЙС» | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту | припинено |
«„ВКП“ТЕХПРОМСТАЛЬ КН» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | в стані припинення |
ТОВ «ТЕХПРОМСТАЛЬ ЛТД» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
СФГ «КОЛОС» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ТЕХПРОМСТАЛЬ ВКП» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | в стані припинення |
ТОВ «ЕРІДАН-2000» | 51.70.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТЕХПРОМСТАЛЬ ЛТД» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
ТОВ «ТЕХПРОМСТАЛЬ ВКП» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | в стані припинення |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Лисичанськ | 01.23.0 Розведення свиней |
селище Міського типу есмань | 01 Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги |
Кравцова Наталія Володимирівна — декларації, Державний Соціальний Інспектор, Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Лисичанської Міської Ради
2016 | |
---|---|
Посада | Державний Соціальний Інспектор |
Установа | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Лисичанської Міської Ради |
Сумарний дохід | 120 101 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 87,9 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Кравцова Наталія Володимирівна — декларації, Начальник Відділу Фінансового Забезпечення, Харківський Обласний Центр Зайнятості
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Фінансового Забезпечення | Начальник Відділу Фінансового Забезпечення |
Установа | Харківський Обласний Центр Зайнятості | Харківський Обласний Центр Зайнятості |
Сумарний дохід | 326 593 ₴ | 295 077 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Кравцова Наталія Володимирівна — декларації, Молодший Інспектор Відділу Охорони, Державна Установа "Кропивницька Виправна Колонія (№6)"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони |
Установа | Державна Установа "Кропивницька Виправна Колонія (№6)" | Державна Установа "Кропивницька Виправна Колонія (№6)" | Державна Установа "Кропивницька Виправна Колонія (№6)" | Державна Установа "Кропивницька Виправна Колонія (№6)" | Державна Установа Кропивницька Виправна Колонія (№6) | Державна Установа Кропивницька Виправна Колонія (№6) |
Сумарний дохід | 185 616 ₴ | 152 747 ₴ | 81 455 ₴ | 101 852 ₴ | 67 416 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 16,5 м² | 16,5 м² | 16,5 м² | 16,5 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |