ПІБ
Кримська Алла Іванівна
Кримська Алла Іванівна — декларації, Головний Спеціаліст, Державна Служба України З Надзвичайних Ситуацій
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Державна Служба України З Надзвичайних Ситуацій | Державна Служба України З Надзвичайних Ситуацій | Державна Служба України З Надзвичайних Ситуацій | Державна Служба України З Надзвичайних Ситуацій | Відділ Нормативно-Правового Забезпечення Юридичного Управління Дснс України | Відділ Нормативно-Правового Забезпечення Юридичного Управління Дснс України | Відділ Нормативно-Правового Забезпечення Юридичного Управління Дснс України | Відділ Нормативно-Правового Забезпечення Юридичного Управління Дснс України | Відділ Нормативно-Правового Забезпечення Юридичного Управління Дснс України |
Сумарний дохід | 539 157 ₴ | 507 853 ₴ | 451 480 ₴ | 451 783 ₴ | 411 723 ₴ | 326 925 ₴ | 466 084 ₴ | 345 034 ₴ | 295 321 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 118,4 м² | 118,4 м² | 118,4 м² | 118,4 м² | 118,4 м² | 118,4 м² | 118,4 м² | 118,4 м² | 118,4 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 256 000 ₴ | 166 000 ₴ | 130 000 ₴ | 75 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 288 000 ₴ | 280 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кримська Алла Іванівна — декларації, Молодший Інспектор Відділу Охорони, Державна Установа 'шепетівська Виправна Колонія (№98)'
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони |
Установа | Державна Установа "Шепетівська Виправна Колонія (№98)" | Державна Установа "Шепетівська Виправна Колонія (№98)" | Державна Установа "Шепетівська Виправна Колонія (№98)" | Державна Установа Шепетівська Виправна Колонія №98 | Державна Установа Шепетівська Виправна Колонія №98 |
Сумарний дохід | 421 751 ₴ | 390 174 ₴ | 334 209 ₴ | 173 277 ₴ | 132 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 161,8 м² | 161,8 м² | 161,8 м² | 161,8 м² | 161,8 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |