ПІБ
Кучеренко Олександр Олександрович
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «АГРАРІЇ ОДЕЩИНИ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «БУСТЕРС» | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність | зареєстровано |
ТОВ «ОЛІКОМ 17» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ТОВ «МІРАКЛ ПРОФІ» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
ТОВ «АГРОКОМПАНІЯ ФОРТЕЦЯ» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ТОВ «ЖАРДЕН» | 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами | зареєстровано |
ТОВ «РИС ГРУП» | 01.12 Вирощування рису | зареєстровано |
ТОВ «ТА „ЛОРРІ“» | 02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві | зареєстровано |
ТОВ «48 ЗАВОД ЗАЛІЗНИЧНОЇ ТЕХНІКИ» | 35.20.1 Виробництво залізничного рухомого складу | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АКАДЕМІЯ ДТЕК» | 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок | зареєстровано |
ТОВ «Д. ЕКО» | 38.32 Відновлення відсортованих відходів | зареєстровано |
ТОВ «САКТУРН» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ЕНЕРГО ДАГЕРТІ ГРУП» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ОПЕН МАРКЕТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «АНКА ДЕКОР» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
ТОВ «ЮНІВЕРС УКРАЇНА» | 20.42 Виробництво парфумних і косметичних засобів | зареєстровано |
ТОВ «ТА „ЛОРРІ“» | 02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві | зареєстровано |
ТОВ «ЕКОДІМ-КОМФОРТ» | 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «РИС ГРУП» | 01.12 Вирощування рису | зареєстровано |
ТОВ «БУСТЕРС» | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність | зареєстровано |
ТОВ «ОЛІКОМ 17» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ТОВ «ЖАРДЕН» | 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами | зареєстровано |
ТОВ «ТА „ЛОРРІ“» | 02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІНГ» | 45.5 Оренда будівельної техніки з оператором | в стані припинення |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Нижні млини | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
село Халеп'я | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Білозір'я | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту |
місто Київ | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Київ | 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення |
Кучеренко Олександр Олександрович — декларації, Провідний Інженер Відділу Логістики Рцоз Дніпровського Регіону , Нек Укренерго
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Провідний Інженер Відділу Логістики Рцоз Дніпровського Регіону | Провідний Інженер Гмтз Кіровоградського Рец Вмтз Департаменту Забезпечення Діяльності Вп Дніпровська Ес | Інженер 1 Категорії Гмтз Кіровоградського Рец Вмтз Департаменту Забезпечення Діяльності Вп Дніпровська Ес | Інженер 1 Категорії Групи Матеріально-Технічного Забезпечення Кіровоградського Рец Відділу Матеріально-Технічного Забезпечення Департаменту Забезпечення Діяльності Вп Дніпровська Ес |
Установа | Нек Укренерго | Дп "Нек"Укренерго", Вп Дніпровська Ес | Дп "Нек"Укренерго", Вп Дніпровська Ес | Дп "Нек" Укренерго" Дніпровська Ес |
Сумарний дохід | 226 604 ₴ | 162 834 ₴ | 127 945 ₴ | 184 993 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 52,39 м² | 52,39 м² | 52,39 м² | 52,39 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 80 000 ₴ | 80 000 ₴ | 80 000 ₴ | 80 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кучеренко Олександр Олександрович — декларації, Інструктор Відділення Рекрутингу Та Комплектування, Овруцький Об'єднаний Міський Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Групи Зв'язку | Начальник Групи Зв'язку | Начальник Групи Зв'язку | Начальник Групи Зв'язку | Інструктор Відділення Рекрутингу Та Комплектування | Технік Відділення Забезпечення | Технік Відділення Забезпечення | Технік Відділення Забезпечення | Технік Відділення Забезпечення |
Установа | Житомирський Районний Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки | Житомирський Районний Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки | Житомирський Районний Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки | Житомирський Районний Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки | Овруцький Об'єднаний Міський Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки | Житомирський Обласний Військовий Комісаріат | Житомирський Обласний Військовий Комісаріат | Житомирський Обласний Військовий Комісаріат | Житомирський Обласний Військовий Комісаріат |
Сумарний дохід | 728 731 ₴ | 605 625 ₴ | 664 721 ₴ | 355 448 ₴ | 315 447 ₴ | 255 904 ₴ | 234 429 ₴ | 152 430 ₴ | 141 977 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 31,7 м² | 31,7 м² | 31,7 м² | 31,7 м² | 31,7 м² | 31,7 м² | 31,7 м² | 31,7 м² | 31,7 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,11 га | 0,11 га | 0,11 га | 0,11 га | 0,11 га | 0,11 га | 0,11 га | 0,11 га | 0,11 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кучеренко Олександр Олександрович — декларації, Оперуповноважений, Основ'янський Вп Гунп В Харківській Області
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Оперуповноважений | Оперуповноважений | Оперуповноважений | Оперуповноважений | Оперуповноважений | Оперуповноважений | Оперуповноважений | Оперуповноважений Сектору Кримінальної Поліції |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області | Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області | Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області | Основ'янський Вп Гунп В Харківській Області | Основ'янський Вп Гунп В Харківській Області | Укр Гунп В Харківській Області | Укр Гунп В Харківській Області | Дергачівський Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Харківській Області |
Сумарний дохід | 24 000 ₴ | 578 000 ₴ | 260 000 ₴ | 271 068 ₴ | 177 260 ₴ | 144 357 ₴ | 266 516 ₴ | 118 370 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 192 м² | 192 м² | 192 м² | 192 м² | 192 м² | 192 м² | 192 м² | 127 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 70 000 ₴ | 70 000 ₴ | 70 000 ₴ | 70 067 ₴ | 70 005 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кучеренко Олександр Олександрович — декларації, Майстер Вагонного Депо, Регіональна Філія Південна Залізниця Акціонерного Товариства Українська Залізниця Виробничий Підрозділ Вагонне Депо Кременчук
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Майстер Вагонного Депо | Майстер Вагонного Депо | Майстер Вагонного Депо | Майстер |
Установа | Регіональна Філія Південна Залізниця Акціонерного Товариства Українська Залізниця Виробничий Підрозділ Вагонне Депо Кременчук | Регіональна Філія "Південна Залізниця" Ат "Українська Залізниця" Виробничий Підрозділ "Вагонне Депо Кременчук" | Регіональна Філія "Південна Залізниця" Пат "Українська Залізниця" Виробничий Підрозділ "Вагонне Депо Кременчук" | Виробничий Підрозділ "Вагонне Депо Кременчук" Регіональна Філія "Південна Залізниця" Пат "Укрзалізниця" |
Сумарний дохід | 267 269 ₴ | 226 115 ₴ | 164 503 ₴ | 112 886 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кучеренко Олександр Олександрович — декларації, Депутат, Кілійська Міська Рада Одеської Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Головний Інженер | Головний Інженер |
Установа | Кілійська Міська Рада Одеської Області | Кілійська Міська Рада Одеської Області | Кіліська Міська Рада Одеської Області | Кіліська Міська Рада Одеської Області | Кілійська Міська Рада Одеської Області | Кілійська Міська Рада | Кілійська Міська Рада | Тов Сгп "Дунай - Агро" | Тов Сгп "Дунай - Агро" |
Сумарний дохід | 384 055 ₴ | 303 897 ₴ | 367 661 ₴ | 381 471 ₴ | 280 147 ₴ | 661 586 ₴ | 213 412 ₴ | 179 808 ₴ | 130 204 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 58,9 м² | 58,9 м² | 58,9 м² | 58,9 м² | 58,9 м² | 58,9 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 5,96 га | 5,96 га | 5,96 га | 5,96 га | 5,96 га | 5,96 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кучеренко Олександр Олександрович — декларації, Поліцейський, Полк Поліції Особливого Призначення № 1 Гунп У М. Києві
2017 | |
---|---|
Посада | Поліцейський |
Установа | Полк Поліції Особливого Призначення № 1 Гунп У М. Києві |
Сумарний дохід | 2 280 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Кучеренко Олександр Олександрович — декларації, Поліцейський Поліції Особливого Призначення, Гунп В Дніпропетровській Області
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Поліції Особливого Призначення | Поліцейський Поліції Особливого Призначення | Поліцейський Поліції Особливого Призначення | Поліцейський Поліції Особливого Призначення |
Установа | Гунп В Дніпропетровській Області | Гунп В Дніпропетровській Області | Гунп В Дніпропетровській Області | Гунп В Дніпропетровській Області |
Сумарний дохід | 159 963 ₴ | 167 903 ₴ | 148 297 ₴ | 15 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,2 га | 0,2 га | 0,2 га | 0,2 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кучеренко Олександр Олександрович — декларації, Поліцейський, Управління Патрульної Поліції В Черкаській Області Департаменту Патрульної Поліції
2019 | |
---|---|
Посада | Поліцейський |
Установа | Управління Патрульної Поліції В Черкаській Області Департаменту Патрульної Поліції |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Кучеренко Олександр Олександрович — декларації, Рятувальник Рятувального Відділення Групи Рятувальних Робіт Аварійно-Рятувальної Частини Аварійно-Рятувального Загону Спеціального Призначення Головного Управління Дснс України У Черкаській Області, Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Черкаській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Рятувальник Рятувального Відділення Групи Рятувальних Робіт Аварійно-Рятувальної Частини Аварійно-Рятувального Загону Спеціального Призначення Головного Управління Дснс України У Черкаській Області | Рятувальник Рятувального Відділення Групи Рятувальних Робіт Аварійно-Рятувальної Частини Аварійно-Рятувального Загону Спеціального Призначення Головного Управління Дснс України У Черкаській Області | Рятувальник Рятувального Відділення Групи Рятувальних Робіт Аварійно-Рятувальної Частини Аварійно-Рятувального Загону Спеціального Призначення Головного Управління Дснс України У Черкаській Області | Рятувальник Рятувального Відділення Групи Рятувальних Робіт Аварійно-Рятувальної Частини Аварійно-Рятувального Загону Спеціального Призначення Головного Управління Дснс України У Черкаській Області |
Установа | Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Черкаській Області | Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Черкаській Області | Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Черкаській Області | Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Черкаській Області |
Сумарний дохід | 359 693 ₴ | 886 824 ₴ | 255 212 ₴ | 110 468 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 5 |
Площа нерухомості у власності | 192,6 м² | 192,6 м² | 192,6 м² | 248,23 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 4,12 га | 4,12 га | 4,12 га | 4,12 га |
Машин | 1 | 1 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 4 000 USD | 5 000 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кучеренко Олександр Олександрович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Військова Служба | Військова Служба | Військова Служба | Військова Служба |
Сумарний дохід | 308 693 ₴ | 385 304 ₴ | 578 409 ₴ | 134 647 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 40,83 м² | 40,83 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 2 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кучеренко Олександр Олександрович — декларації, Оператор Відділення Обліку Мобілізаційної Роботи, Перший Відділ Вишгородського Районного Територіального Центру Комплектування Та Соціальної Підтримки
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Оператор Відділення Обліку Мобілізаційної Роботи | Оператор Відділення Обліку Мобілізаційної Роботи | Стрілець Роти Охорони |
Установа | Перший Відділ Вишгородського Районного Територіального Центру Комплектування Та Соціальної Підтримки | Перший Відділ Вишгородського Районного Територіального Центру Комплектування Та Соціальної Підтримки | Перший Відділ Вишгородського Районного Територіального Центру Комплектування Та Соціальної Підтримки |
Сумарний дохід | 243 261 ₴ | 328 602 ₴ | 18 302 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |