ПІБ
Кухарчук Олександр Миколайович
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «ЗОРЬКА» | 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід | зареєстровано |
Кухарчук Олександр Миколайович — декларації, Помічник Чергового Відділу Оперативного Реагування Управління Корд, Головне Управління Національної Поліції В Херсонській Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Помічник Чергового Відділу Оперативного Реагування Управління Корд | Помічник Чергового Відділу Оперативного Реагування Управління Корд | Помічник Чергового Відділу Оперативного Реагування | Помічник Чергового Відділу Оперативного Реагування | Поліцейській |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Херсонській Області | Головне Управління Національної Поліції В Херсонській Області | Управління "Корпусу Оперативно-Раптової Дії" Гунп В Херсонській Області | Управління "Корпусу Оперативно-Раптової Дії" Гунп В Херсонській Області | Рота Патрульної Служби Особливого Призначення "Херсон" Головного Управління Національної Поліції В Херсонській Області |
Сумарний дохід | 153 519 ₴ | 266 274 ₴ | 131 637 ₴ | 135 720 ₴ | 109 636 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 35 м² | 35 м² | 35 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кухарчук Олександр Миколайович — декларації, Поліцейський Взводу 2 Роти 1 Батальйону Патрульної Поліції З Обслуговування Камянець-Подільського Району Упп В Хмельницькій Області, Департамент Патрульної Поліції
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Взводу 2 Роти 1 Батальйону Патрульної Поліції З Обслуговування Камянець-Подільського Району Упп В Хмельницькій Області | Поліцейський Взводу 2 Роти 1 Батальйону Патрульної Поліції З Обслуговування Камянець-Подільського Району Упп В Хмельницькій Області | Поліцейський Батальйону Патрульної Поліції З Обслуговування Камянець-Подільського Району Упп В Хмельницькій Області |
Установа | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції |
Сумарний дохід | 447 686 ₴ | 84 376 ₴ | 22 686 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 71 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 1 |
Площа земельних ділянок | 3,52 га | 3,52 га | 1,76 га |
Машин | 2 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 15 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кухарчук Олександр Миколайович — декларації, Майстер Лісу, Небелицьке Лісництво
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Майстер Лісу | Майстер Лісу |
Установа | Небелицьке Лісництво | Небелицьке Лісництво |
Сумарний дохід | 202 225 ₴ | 287 058 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |