ПІБ
Кулініч Владислав Олександрович
Кулініч Владислав Олександрович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Претензійно-Позовної Роботи Управління Представництва Фонду Юридичного Департаменту, Фонд Державного Майна України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Претензійно-Позовної Роботи Управління Представництва Фонду Юридичного Департаменту | Головний Спеціаліст Відділу Претензійно-Позовної Роботи Управління Представництва Фонду Юридичного Департаменту | Головний Спеціаліст Юридичного Сектору | Головний Спеціаліст Юридичного Сектору | Головний Спеціаліст Юридичного Сектору | Головний Спеціаліст Юридичного Сектору | Головний Спеціаліст Юридичного Сектору | Головний Спеціаліст Юридичного Сектору |
Установа | Фонд Державного Майна України | Фонд Державного Майна України | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна В Херсонській Області, Автономній Республіці Крим Та М. Севастополі | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна В Херсонській Області, Автономній Республіці Крим Та М. Севастополі | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна В Херсонській Області, Автономній Республіці Крим Та М. Севастополі | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна В Херсонській Області, Автономній Республіці Крим Та М. Севастополі | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна В Херсонській Області, Автономній Республіці Крим Та М. Севастополі | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна В Херсонській Області, Автономній Республіці Крим Та М. Севастополі |
Сумарний дохід | 791 098 ₴ | 533 778 ₴ | 232 176 ₴ | 371 835 ₴ | 330 898 ₴ | 283 119 ₴ | 277 953 ₴ | 179 481 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Площа нерухомості у власності | 103,55 м² | 103,55 м² | 61,55 м² | 103,55 м² | 103,55 м² | 103,55 м² | 303,2 м² | 303,2 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,05 га | 0,05 га | 0 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кулініч Владислав Олександрович — декларації, Курсант, Національна Академія Внутрішніх Справ
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Курсант | Курсант |
Установа | Національна Академія Внутрішніх Справ | Національна Академія Внутрішніх Справ |
Сумарний дохід | 10 994 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 16 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |