ПІБ
Кулик Вікторія Михайлівна
Кулик Вікторія Михайлівна — декларації, Начальник Відділу Планово-Фінансової Діяльності, Бухгалтерського Обліку Та Звітності-Головний Бухгалтер, Закарпатський Апеляційний Суд
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Планово - Фінансової Діяльності, Бухгалтерського Обліку Та Звітності - Головний Бухгалтер | Начальник Відділу Планово - Фінансової Діяльності, Бухгалтерського Обліку Та Звітності - Головний Бухгалтер | Начальник Відділу Планово - Фінансової Діяльності, Бухгалтерського Обліку Та Звітності - Головний Бухгалтер | Начальник Відділу Планово - Фінансової Діяльності, Бухгалтерського Обліку Та Звітності - Головний Бухгалтер | Начальник Відділу Планово - Фінансової Діяльності, Бухгалтерського Обліку Та Звітності - Головний Бухгалтер | Начальник Відділу Планово - Фінансової Діяльності, Бухгалтерського Обліку Та Звітності - Головний Бухгалтер | Начальник Відділу Планово - Фінансової Діяльності, Бухгалтерського Обліку Та Звітності - Головний Бухгалтер | Начальник Відділу Планово - Фінансової Діяльності, Бухгалтерського Обліку Та Звітності - Головний Бухгалтер | Начальник Відділу Планово-Фінансової Діяльності, Бухгалтерського Обліку Та Звітності | Начальник Відділу Планово-Фінансової Діяльності, Бухгалтерського Обліку Та Звітності |
Установа | Закарпатський Апеляційний Суд | Закарпатський Апеляційний Суд | Закарпатський Апеляційний Суд | Закарпатський Апеляційний Суд | Закарпатський Апеляційний Суд | Закарпатський Апеляційний Суд | Апеляційний Суд Закарпатської Області | Апеляційний Суд Закарпатської Області | Апеляційний Суд Закарпатської Області | Апеляційний Суд Закарпатської Області |
Сумарний дохід | 856 191 ₴ | 879 023 ₴ | 772 920 ₴ | 812 013 ₴ | 770 814 ₴ | 751 283 ₴ | 693 314 ₴ | 417 489 ₴ | 274 699 ₴ | 150 967 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 307,3 м² | 307,3 м² | 307,3 м² | 307,3 м² | 307,3 м² | 406,1 м² | 406,1 м² | 406,1 м² | 406,1 м² | 406,1 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,37 га | 0,37 га | 0,37 га | 0,37 га | 0,37 га | 0,47 га | 0,23 га | 0,23 га | 0,23 га | 0,23 га |
Машин | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 101 413 ₴ | 20 000 ₴ | 10 000 ₴ | 55 500 ₴ | 35 500 ₴ | 35 500 ₴ | 10 000 ₴ | 20 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 10 000 USD | 10 000 USD | 10 000 USD | 12 000 USD | 9 000 USD | 12 000 USD | 12 000 USD | 12 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 2 000 EUR | 2 000 EUR | 2 000 EUR | 2 000 EUR | 2 000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кулик Вікторія Михайлівна — декларації, Головний Спеціаліст, Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Полтавській Та Сумській Областях
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст |
Установа | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Полтавській Та Сумській Областях | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Полтавській Та Сумській Областях | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Полтавській Та Сумській Областях | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Полтавській Та Сумській Областях | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Полтавській Та Сумській Областях | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Полтавській Та Сумській Областях | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Полтавській Області | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Полтавській Області | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Полтавській Області |
Сумарний дохід | 5 075 828 ₴ | 4 577 195 ₴ | 3 096 288 ₴ | 1 296 156 ₴ | 983 909 ₴ | 1 119 675 ₴ | 999 969 ₴ | 1 003 781 ₴ | 874 615 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 110,5 м² | 110,5 м² | 110,5 м² | 41,5 м² | 41,5 м² | 41,5 м² | 41,5 м² | 41,5 м² | 41,5 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,98 га | 0,98 га | 0,98 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га |
Машин | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |