ПІБ
Кушнір Костянтин Сергійович
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кам’янське | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Кушнір Костянтин Сергійович — декларації, Оперуповноважений, Гунп В Дніпропетровській Області
2016 | |
---|---|
Посада | Оперуповноважений |
Установа | Гунп В Дніпропетровській Області |
Сумарний дохід | 115 596 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 55,6 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Кушнір Костянтин Сергійович — декларації, Військовослужбовець, Військова Частина А1349
2021 | 2020 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Начальник Штабу-Перший Заступник Командира Батальйону | Начальник Штабу-Перший Заступник Командира Батальйону |
Установа | Військова Частина А1349 | Військова Частина А1349 | Військова Частина А1349 | Військова Частина А1349 |
Сумарний дохід | 437 614 ₴ | 238 019 ₴ | 171 293 ₴ | 149 775 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 209,9 м² | 209,9 м² | 209,9 м² | 209,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 141 000 ₴ | 348 100 ₴ | 208 800 ₴ | 75 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 11 500 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кушнір Костянтин Сергійович — декларації, Поліцейський Б№1 Упо В Одеській Області, Управління Поліції Охорони В Одеській Області
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Б№1 Упо В Одеській Області | Поліцейський Б№1 Упо В Одеській Області | Поліцейський Б№1 Упо В Одеській Області |
Установа | Управління Поліції Охорони В Одеській Області | Управління Поліції Охорони В Одеській Області | Управління Поліції Охорони В Одеській Області |
Сумарний дохід | 347 067 ₴ | 149 878 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |