ПІБ
Кушнір Сергій Іванович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ВИКОНКОМ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ | 84.11 Державне управління загального характеру | зареєстровано |
УСКВТГВО | 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту | зареєстровано |
ПП «ОПТИМУС» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
НЕМАЄ | 84.11 Державне управління загального характеру | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «АСОЦІАЦІЯ УПРАВИТЕЛІВ БАГАТОКВАРТИРНИМИ БУДИНКАМИ УКРАЇНИ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «СОСНІВСЬКЕ-К» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТЗОВ «СВІТАНОК» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
ПП «ОПТИМУС» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ-КОМПАНІЯ «ФОКС» | 70.12.0 Купівля та продаж власного нерухомого майна | припинено |
ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» | 01.64 Оброблення насіння для відтворення | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМИ БУДИНКАМИ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | в стані припинення |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «СОСНІВСЬКЕ-К» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Алушта | 43.32 Установлення столярних виробів |
місто Хмельницький | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення |
місто Кривий ріг | 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Малинці | 93.05.0 Надання інших індивідуальних послуг |
місто Хмельницький | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
місто Кривий ріг | — |
селище Міського типу вишневе | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
Кушнір Сергій Іванович — декларації, Заступник Голови Тернівської Районної У Місті Ради, Виконавчий Комітет Тернівської Районної У Місті Ради
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Заступник Голови Тернівської Районної У Місті Ради | Заступник Голови Тернівської Районної У Місті Ради |
Установа | Виконавчий Комітет Тернівської Районної У Місті Ради | Виконавчий Комітет Тернівської Районної У Місті Ради |
Сумарний дохід | 545 777 ₴ | 243 369 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 113,6 м² | 113,6 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,03 га | 0,03 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 90 000 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Кушнір Сергій Іванович — декларації, Депутат Вінницької Районної Ради, Вінницька Районна Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Вінницької Районної Ради | Член Правління Акціонерного Товариства Українська Залізниця, Член Наглядової Ради Прат Нек Укренерго, Депутат Вінницької Міської Ради | Заступник Голови Наглядової Ради Дп "Нек "Укренерго" | Заступник Державного Секретаря Кабінету Міністрів України | Заступник Державного Секретаря Кабінету Міністрів України |
Установа | Вінницька Районна Рада | Акціонерне Товариство Українська Залізниця, Прат Нек Укренерго, Вінницька Міська Рада | Дп "Нек "Укренерго" | Секретаріат Кабінету Міністрів України | Секретаріат Кабінету Міністрів України |
Сумарний дохід | 3 111 505 ₴ | 3 684 684 ₴ | 780 332 ₴ | 575 276 ₴ | 632 653 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 160,3 м² | 174,6 м² | 36,2 м² | 14,3 м² | 14,3 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 2 144 057 ₴ | 1 755 205 ₴ | 683 000 ₴ | 617 000 ₴ | 487 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 51 000 USD | 32 000 USD | 10 500 USD | 9 300 USD | 7 300 USD |
Грошові активи в євро | 2 000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кушнір Сергій Іванович — декларації, Начальник Відділу, Державна Фіскальна Служба України
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу | Заступник Начальника Відділу | Головний Державний Інспектор |
Установа | Державна Фіскальна Служба України | Державна Податкова Служба України | Державна Фіскальна Служба України | Державна Фіскальна Служба України | Державна Фіскальна Служба України |
Сумарний дохід | 489 469 ₴ | 440 647 ₴ | 287 126 ₴ | 199 460 ₴ | 106 652 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 43 м² | 43 м² | 43 м² | 43 м² | 43 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кушнір Сергій Іванович — декларації, Пенсіонер, Пенсійний Фонд
2016 | |
---|---|
Посада | Пенсіонер |
Установа | Пенсійний Фонд |
Сумарний дохід | 33 800 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 65 м² |
Земельних ділянок | 4 |
Площа земельних ділянок | 2,78 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Кушнір Сергій Іванович — декларації, Депутат Кальнянської Сільської Ради, Пат Хмельницькобленерго
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Кальнянської Сільської Ради | Депутат Кальнянської Сільської Ради | Депутат Кальнянської Сільської Ради | Депутат Кальнянської Сільської Ради |
Установа | Пат Хмельницькобленерго | Пат Хмельницькобленерго | Пат Хмельницькобленерго | Пат Хмельницькобленерго |
Сумарний дохід | 207 955 ₴ | 125 255 ₴ | 107 055 ₴ | 86 400 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 | 5 | 5 |
Площа земельних ділянок | 5,74 га | 5,74 га | 5,74 га | 5,74 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кушнір Сергій Іванович — декларації, Голова Районної У Місті Ради, Виконавчий Комітет Тернівської Районної У Місті Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Голова Районної У Місті Ради | Голова Районної У Місті Ради | Голова Районної У Місті Ради | Голова Районної У Місті Ради | Заступник Голови Районної У Місті Ради | Заступник Голови Районної У Місті Ради | Заступник Голови Районної У Місті Ради |
Установа | Виконавчий Комітет Тернівської Районної У Місті Ради | Виконавчий Комітет Тернівської Районної У Місті Ради | Виконавчий Комітет Тернівської Районної У Місті Ради | Виконавчий Комітет Тернівської Районної У Місті Ради | Виконавчий Комітет Терніської Районної У Місті Ради | Виконавчий Комітет Терніської Районної У Місті Ради | Виконавчий Комітет Терніської Районної У Місті Ради |
Сумарний дохід | 938 429 ₴ | 855 298 ₴ | 836 146 ₴ | 692 683 ₴ | 661 385 ₴ | 576 799 ₴ | 565 388 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |