ПІБ
Кушнір Віктор Іванович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «САД» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
СПІЛКА ВЛАСНИКІВ КОРІВ «БУРЬОНКА» | 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПОЛІССЯ - АГРО» | 01.46 Розведення свиней | припинено |
ТДВ «ЛІЧМАШ - ПРИЛАД» | 28.29 Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н.в.і.у. | зареєстровано |
БФ «НАРОДЖЕННЯ» | 85.32.5 Благодійна діяльність | зареєстровано |
ФГ «САД» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «САД» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Бердянськ | 49.32 Надання послуг таксі |
село Барвінок | 70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна |
Кушнір Віктор Іванович — декларації, Начальник Відділу, Рівненський Ремонтно-Експлуатаційний Центр
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу |
Установа | Рівненський Ремонтно-Експлуатаційний Центр | Державне Підприємство "Національна Енергетична Компанія "Укренерго", Рівненський Ремонтно-Експлуатаційний Центр | Державне Підприємство "Національна Енергетична Компанія "Укренерго", Рівненський Ремонтно-Експлуатаційний Центр | Рівненський Ремонтно-Експлуатаційний Центр |
Сумарний дохід | 814 037 ₴ | 632 888 ₴ | 458 881 ₴ | 450 942 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 182,8 м² | 77,8 м² | 77,8 м² | 77,8 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,17 га | 0,17 га | 0,17 га | 0,33 га |
Машин | 1 | 1 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 111 002 ₴ | 110 658 ₴ | 74 203 ₴ | 91 600 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 6 500 USD | 3 600 USD | 1 135 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кушнір Віктор Іванович — декларації, Майстер Лісу, Державне Підприємство Рокитнівський Лісгосп
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу |
Установа | Державне Підприємство "Рокитнівське Лісове Господарство" | Державне Підприємство Рокитнівський Лісгосп | Державне Підприємство Рокитнівський Лісгосп | Державне Підприємство "Рокитнівський Лісгосп" | Державне Підприємство "Рокитнівський Лісгосп" | Державне Підприємство "Рокитнівський Лісгосп" |
Сумарний дохід | 257 029 ₴ | 166 190 ₴ | 134 184 ₴ | 157 833 ₴ | 107 921 ₴ | 101 291 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 85,5 м² | 85,5 м² | 85,5 м² | 85,5 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га |
Машин | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кушнір Віктор Іванович — декларації, Безробітний, Немає
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Безробітний | Механізатор | Тракторист | Тракторист | Тракторист |
Установа | Немає | Безробітний | Фг Руденко В І | Фг Руденко В І | Безробітний |
Сумарний дохід | 0 ₴ | 0 ₴ | 35 769 ₴ | 62 970 ₴ | 44 500 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 50,3 м² | 50,3 м² | 50,3 м² | 50,3 м² | 50,3 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 14,87 га | 94,7 га | 94,7 га | 94,7 га | 94,7 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |