ПІБ
Кушніренко Олександр Іванович
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВОЛОДЬКОВО-ДІВИЦЬКЕ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ ВКП «АВТОЄВРОАЛЬЯНС» | 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами | зареєстровано |
ФГ «К-ПРОМЕТЕЙ» | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах | зареєстровано |
ТОВ «РОЗСОЧ» | 01.30.0 Змішане сільське господарство | припинено |
ТОВ «ЕКОТЕХ ЛТД» | 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЕКОТЕХ ЛТД» | 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів | зареєстровано |
ФГ «ЛЮБОКРАЙ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | в стані припинення |
ФГ «ТИНИЦЬКЕ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «АГРО-ЛАДА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | припинено |
СТОВ «УКРАЇНА» | 01.46 Розведення свиней | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ ВКП «АВТОЄВРОАЛЬЯНС» | 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами | зареєстровано |
ТОВ «ЕКОТЕХ ЛТД» | 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Мелітополь(з) | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
Місто не знайдено | 52.62.2 Роздрібна торгівля на ринках |
Кушніренко Олександр Іванович — декларації, Провідний Інженер-Технолог, Кп "Нвк"Іскра"
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Провідний Інженер-Технолог | Майстер Виробничої Дільниці 1Гр. | Майстер Виробничої Дільниці 1Гр. |
Установа | Кп "Нвк"Іскра" | Кп "Нвк"Іскра" | Кп "Нвк"Іскра" |
Сумарний дохід | 222 387 ₴ | 183 870 ₴ | 105 077 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кушніренко Олександр Іванович — декларації, Директор, Стов Україна Код 03794911
2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Директор | Директор | Директор | Директор |
Установа | Стов Україна Код 03794911 | Стов"Україна" | Стов"Україна" | Тов"Україна" |
Сумарний дохід | 126 252 ₴ | 182 599 ₴ | 148 980 ₴ | 161 649 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 51,2 м² | 51,2 м² | 51,2 м² | 51,2 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 1,9 га | 1,9 га | 1,9 га | 1,9 га |
Машин | 1 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кушніренко Олександр Іванович — декларації, Виконуючий Обов'язки Заступника Директора З Фінансово-Економічних Питань, Товариство З Обмеженою Відповідальністю "45 Експериментальний Механічний Завод"
2024 | |
---|---|
Посада | Виконуючий Обов'язки Заступника Директора З Фінансово-Економічних Питань |
Установа | Товариство З Обмеженою Відповідальністю "45 Експериментальний Механічний Завод" |
Сумарний дохід | 600 734 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 118 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,12 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |