ПІБ
Куценко Валентина Вікторівна
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «СПІЛКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАБУДОВНИКІВ „МЕДОБОРИ ПОЛІССЯ“» | 70.32.0 Управління нерухомим майном | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ЛБТІ | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | зареєстровано |
Куценко Валентина Вікторівна — декларації, Начальник, Кп Люботинське Бюро Технічної Інвентарізації
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник | Начальник | Начальник | Начальник | Начальник |
Установа | Кп Люботинське Бюро Технічної Інвентарізації | Кп Люботинське Бюро Технічної Інвентарізації | Кп "Люботинське Бюро Технічної Інвентарізації" | Кп "Люботинське Бюро Технічної Інвентарізації" | Кп "Люботинське Бюро Технічної Інвентарізації" |
Сумарний дохід | 115 866 ₴ | 164 894 ₴ | 145 047 ₴ | 97 339 ₴ | 55 606 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Куценко Валентина Вікторівна — декларації, Завідувач Сектору З Питань Реєстрації Місця Проживання/ Перебування Фізичних Осіб, Андріївська Сільська Рада Краматорського Району Донецької Області
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідувач Сектору З Питань Реєстрації Місця Проживання/ Перебування Фізичних Осіб | Завідувач Сектору З Питань Реєстрації Місця Проживання/ Перебування Фізичних Осіб | Завідувач Сектору З Питань Реєстрації Місця Проживання/ Перебування Фізичних Осіб | Завідувач Сектору З Питань Реєстрації Місця Проживання/ Перебування Фізичних Осіб | Завідувач Сектору З Питань Реєстрації Місця Проживання/ Перебування Фізичних Осіб | Спеціаліст Іі Категорії Сектору З Питань Реєстрації Місця Проживання/ Перебування Фізичних Осіб | Спеціаліст Іі Категорії /З Питань Реєстрації Місця Проживання/ Перебування Фо/ Відділу Загальноорганізаційного Забезпечення Сільської Ради | Діловод Андріївської Сільської Ради |
Установа | Андріївська Сільська Рада Краматорського Району Донецької Області | Андріївська Сільська Рада Краматорського Району Донецької Області | Андріївська Сільська Рада Краматорського Району Донецької Області | Андріївська Сільська Рада Краматорського Району Донецької Області | Андріївська Сільська Рада Краматорського Району Донецької Області | Андріївська Сільська Рада Слов'янського Району Донецької Області | Андріївська Сільська Рада Слов'янського Району Донецької Області | Андріївська Сільська Рада Слов'янського Району Донецької Області |
Сумарний дохід | 59 560 ₴ | 350 896 ₴ | 194 687 ₴ | 205 913 ₴ | 222 454 ₴ | 217 196 ₴ | 188 419 ₴ | 153 289 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 89,3 м² | 89,3 м² | 89,3 м² | 89,3 м² | 89,3 м² | 89,3 м² | 89,3 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Куценко Валентина Вікторівна — декларації, Лікар Терапевт (Член Лкк), Комунальне Некомерційне Підприємство "Центр Первинної Медико-Санітарної Допомоги №2" Оболонського Району М.Києва
2023 | |
---|---|
Посада | Лікар Терапевт (Член Лкк) |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство "Центр Первинної Медико-Санітарної Допомоги №2" Оболонського Району М.Києва |
Сумарний дохід | 436 680 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 52,6 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |