ПІБ
Кузьменко Микола Олександрович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МЕТХОЛД ТРАСТ» | 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах | в стані припинення |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МЕТХОЛД ТРАСТ» | 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах | в стані припинення |
ТОВ «ПЕРЕМОГА-КЛК» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
ТОВ «ДРІЖДЖЕВИЙ ЗАВОД» | 10.85 Виробництво готової їжі та страв | зареєстровано |
ТОВ «БЕСТ ЕКСПРЕС ІТ» | 62.01 Комп'ютерне програмування | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МЕТХОЛД ТРАСТ» | 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах | в стані припинення |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Макишин | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Узин | 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві |
Кузьменко Микола Олександрович — декларації, Головний Державний Інспектор, Дпі У Голосіївському Районі Гу Дфс У М. Києві
2016 | |
---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор |
Установа | Дпі У Голосіївському Районі Гу Дфс У М. Києві |
Сумарний дохід | 104 071 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 61 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Кузьменко Микола Олександрович — декларації, Начальник Црмм Ерп Вп Юу Аес, Дп Наек Енергоатом Вп Южноукраїнська Атомна Електростанція
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Црмм Ерп Вп Юу Аес | Начальник Црмм Ерп Вп Юу Аес | Начальник Црмм Ерп Вп Юу Аес | Начальник Црмм Ерп Вп Юу Аес | Начальник Црмм Ерп Вп Юу Аес | Начальник Црмм Ерп Вп Юу Аес |
Установа | Дп Наек Енергоатом Вп Южноукраїнська Атомна Електростанція | Дп Наек Енергоатом Вп Южноукраїнська Атомна Електростанція | Дп Наек Енергоатом Вп Южноукраїнська Атомна Електростанція | Дп Наек Енергоатом Вп Южноукраїнська Атомна Електростанція | Дп Наек Енергоатом Вп Южноукраїнська Атомна Електростанція | Дп Наек Енергоатом Вп Южноукраїнська Атомна Електростанція |
Сумарний дохід | 2 112 563 ₴ | 1 365 920 ₴ | 1 129 566 ₴ | 845 815 ₴ | 648 086 ₴ | 545 902 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 159,9 м² | 159,9 м² | 159,9 м² | 159,9 м² | 159,9 м² | 159,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 250 000 ₴ | 250 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кузьменко Микола Олександрович — декларації, Підприємець, Фізична Особа Підприємець
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Підприємець | Підприємець | Підприємець | Підприємець | Підприємець |
Установа | Фізична Особа Підприємець | Фізична Особа Підприємець | Фізична Особа Підприємець | Фізична Особа Підприємець | Фізична Особа Підприємець |
Сумарний дохід | 792 706 ₴ | 711 000 ₴ | 633 921 ₴ | 503 321 ₴ | 472 120 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 140,8 м² | 140,8 м² | 78,6 м² | 78,6 м² | 78,6 м² |
Земельних ділянок | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Площа земельних ділянок | 4,72 га | 4,72 га | 4,72 га | 4,72 га | 4,72 га |
Машин | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кузьменко Микола Олександрович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Міжнародного Співробітництва Департаменту Санкційної Політики, Міністерство Економіки України
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Міжнародного Співробітництва Департаменту Санкційної Політики | Головний Спеціаліст Відділу Міжнародного Співробітництва Департаменту Санкційної Політики | Головний Спеціаліст Відділу Міжнародного Співробітництва Департаменту Санкційної Політики |
Установа | Міністерство Економіки України | Міністерство Економіки України | Міністерство Економіки України |
Сумарний дохід | 491 226 ₴ | 153 007 ₴ | 43 304 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 46,3 м² | 227,3 м² | 181 м² |
Земельних ділянок | 0 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0,11 га | 0,11 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |