ПІБ
Кузьменко Василь Васильович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ДП «АПТЕКА-ППК» | 52.31.0 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами | в стані припинення |
« УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» | — | припинено |
ДП «ЮРКОНСАЛТ» | 74.11.1 Адвокатська діяльність | припинено |
ДП «ДІМ» | 36.12.0 Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі | в стані припинення |
ДП « ТУРИСТ TL» | 63.30.0 Послуги з організації подорожувань | припинено |
ПП «СПІВДРУЖНІСТЬ+» | 78.20 Діяльність агентств тимчасового працевлаштування | зареєстровано |
«КЛЕН» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «ГАЛАКТИКА» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
«ППК» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТДВ «ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД „ВЕСТА“» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ПП «СПІВДРУЖНІСТЬ+» | 78.20 Діяльність агентств тимчасового працевлаштування | зареєстровано |
«КЛЕН» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ДП « ТУРИСТ TL» | 63.30.0 Послуги з організації подорожувань | припинено |
СТОВ ІМ. ШЕВЧЕНКА | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
« УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» | 51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту | припинено |
АППМСБ «РОБОТОДАВЕЦЬ» | 94.12 Діяльність професійних громадських організацій | зареєстровано |
ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ОРГАНІЗАЦІЯ „ КАММЕД“» | 45.11.0 Розбирання та знесення будівель; земляні роботи | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
«ППК» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
село Глибочка | 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Хацьки | 74.86.0 Діяльність телефонних центрів |
Кузьменко Василь Васильович — декларації, Молодний Інспектор Прикордонної Служби 1 Категорії - Помічник Гранаптометника, Краматорський Прикордонний Загін Обпк "Курахівка"
2016 | |
---|---|
Посада | Молодний Інспектор Прикордонної Служби 1 Категорії - Помічник Гранаптометника |
Установа | Краматорський Прикордонний Загін Обпк "Курахівка" |
Сумарний дохід | 93 869 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Кузьменко Василь Васильович — декларації, Депутат Сільської Ради, Пенсіонер По Інвалідності
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради |
Установа | Пенсіонер По Інвалідності | Пенсіонер По Інвалідності |
Сумарний дохід | 67 975 ₴ | 57 948 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 54,8 м² | 54,8 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 4,01 га | 4,01 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Кузьменко Василь Васильович — декларації, Начальник Автогаража, Депутат Лютенської Сільської Ради, Тов "Аф" Імені Довженка "Вп" Імені Шевченка
2016 | |
---|---|
Посада | Начальник Автогаража, Депутат Лютенської Сільської Ради |
Установа | Тов "Аф" Імені Довженка "Вп" Імені Шевченка |
Сумарний дохід | 135 896 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 |
Площа земельних ділянок | 6,28 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Кузьменко Василь Васильович — декларації, Директор Львівського Регіонального Представництва Уфсі, Український Фонд Соціальних Інвестицій
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Директор Львівського Регіонального Представництва Уфсі | Директор Львівського Регіонального Представництва Уфсі |
Установа | Український Фонд Соціальних Інвестицій | Український Фонд Соціальних Інвестицій |
Сумарний дохід | 741 820 ₴ | 507 524 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 580,1 м² | 580,1 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 4 | 4 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |