ПІБ
Кириченко Катерина Володимирівна
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИДАВНИЦТВО » ЧАС «» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАБРИКА ЗІРОК» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Ф-СТУДІО» | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ АНТИКРИЗОВИХ СТРАТЕГІЙ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОСЛІДНИЦЬКА ТА АНАЛІТИЧНА ГРУПА ТРЕЙТ» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ЦЕНТР ПОЛІТИЧНОГО КОНСАЛТИНГУ» | зареєстровано |
ТОВ «ФАБРИКА ЗІРОК» | зареєстровано |
ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ МК» | зареєстровано |
ТОВ «ДТА ГРУПА ТРЕЙД» | зареєстровано |
ТОВ «ІНСАЙТ КОНСАЛТИНГ» | зареєстровано |
ГО «ФУНДАЦІЯ „ЦСМ“» | зареєстровано |
ТОВ «ВИДАВНИЦТВО » ЧАС «» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ДТА ГРУПА ТРЕЙД» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ЦЕНТР ПОЛІТИЧНОГО КОНСАЛТИНГУ» | зареєстровано |
ТОВ «ВИДАВНИЦТВО » ЧАС «» | зареєстровано |
ТОВ «ДТА ГРУПА ТРЕЙД» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм |
місто Київ | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
селище Міського типу гостомель | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
Декларації
2023
Депутатка Київської міської ради
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
3 651 095
13
1843.4
13
315972
7
5 622 958
285 372
340 295
2022
Депутатка Київської міської ради
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
7 185 359
13
1843.4
13
315972
7
4 208 098
309 408
371 226
2021
Депутатка Київської міської ради
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
30 939 583
13
1843.4
13
315972
7
14 440 162
332 969
449 515
2020
Депутат Київської міської ради
Київська міська рада
30 192 102
16
1921.6
14
317172
4
25 759 472
331 965
234 610
2019
Депутат Київської міської ради
Київська міська рада
11 740 756
17
1807.7
14
317172
4
24 087 633
15 234
378 194