ПІБ
Кириченко Сергій Володимирович
Директор
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «АКВА-АВТОНОМІЯ» | зареєстровано |
ТОВ «АКСІС ГЛОБАЛ» | зареєстровано |
ТОВ «ЦЕНТР ВІДНОВЛЕННЯ ХРЕБТА-АКСІС» | зареєстровано |
ТОВ «ВКП ЛЕГМАШ » | зареєстровано |
ПП «СКІЛА» | припинено |
ТОВ «ВКП РОБОЧИЙ ОДЯГ» | зареєстровано |
ТСК «ВЕРНІСАЖ» | припинено |
СОК «ПРОЛІСОК» | зареєстровано |
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЕГМАШ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ВКП РОБОЧИЙ ОДЯГ» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «АКВА-АВТОНОМІЯ» | зареєстровано |
ТОВ «ВКП ЛЕГМАШ » | зареєстровано |
ТОВ «ВКП РОБОЧИЙ ОДЯГ» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям |
місто Дніпро | 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами |
місто Нікополь(з) | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
селище Нова водолага | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
село Бережинка | 79.11 Діяльність туристичних агентств |
місто Вінниця | 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Чернігів | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Київ | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
місто Краматорськ | 74.14.0 Консультування з питань комерційної діяльності та управління |
Декларації
2020
головний спеціаліст відділу перевірок Департаменту запобігання політичній корупції
Національне агенство з питань запобігання корупції
1 445 771
3
141
1
20000
1
35 478
50 518
10 000
2019
Заступник директора департаменту - начальник відділу
Міністерство оборони України
712 859
3
141
0
0
1
0
30 000
0
2018
Заступник директора департаменту - начальник відділу
Міністерство оборони України
481 233
3
141
0
0
1
0
20 000
0
2017
Заступник директора департаменту - начальник відділу
Міністерство оборони України
420 309
3
141
0
0
1
0
14 000
0
2016
Заступник директора департаменту - начальник відділу
Міністерство оборони України
420 639
3
141
0
0
1
0
7 000
0
2015
Заступник директора департаменту
Міністерство оборони України
357 676
3
141
0
0
1
0
0
0