ПІБ
Кириленко Микола Іванович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СФГ «НІКА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СФГ «НІКА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ГБК «ДНІПРО-4» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОСББ « КОВПАКА - 75 » | 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту | припинено |
СФГ «НІКА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Бровари | 62.01 Комп'ютерне програмування |
село Стави | 47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах |
село Набутів | 01.47 Розведення свійської птиці |
Кириленко Микола Іванович — декларації, Майстер, Вагоне Депо
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Майстер | Майстер | Майстер | Майстер |
Установа | Вагоне Депо | Вагоне Депо | Вагоне Депо | Вагоне Депо |
Сумарний дохід | 244 407 ₴ | 231 142 ₴ | 107 280 ₴ | 76 188 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кириленко Микола Іванович — декларації, Інженер Із Лісових Культур, Державне Підприємство "Корсунь-Шевченківське Лісове Господарство"
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інженер Із Лісових Культур | Інженер Із Лісових Культур | Інженер Із Лісових Культур | Інженер Із Лісових Культур | Інженер Із Лісових Культур | Інженер Із Лісових Культур | Інженер Із Лісових Культур |
Установа | Державне Підприємство "Корсунь-Шевченківське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Корсунь-Шевченківське Лісове Господарство" | Дп Корсунь-Шевченківське Лісове Господарство | Дп Корсунь-Шевченківське Лісове Господарство | Дп "Корсунь-Шевченківське Лісове Господарство" | Дп "Корсунь-Шевченківське Лісове Господарство" | Дп "Корсунь-Шевченківське Лісове Господарство" |
Сумарний дохід | 25 482 ₴ | 343 783 ₴ | 196 442 ₴ | 112 866 ₴ | 154 699 ₴ | 121 989 ₴ | 105 793 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 133,5 м² | 133,5 м² | 133,5 м² | 133,5 м² | 133,5 м² | 133,5 м² | 133,5 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 1,55 га | 1,55 га | 1,55 га | 1,3 га | 1,3 га | 1,3 га | 1,3 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кириленко Микола Іванович — декларації, Депутат Сільської Ради, Набутівська Сільська Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради |
Установа | Набутівська Сільська Рада | Набутівська Сільська Рада | Набутівська Сільська Рада | Набутівська Сільська Рада | Набутівська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 716 070 ₴ | 506 032 ₴ | 488 856 ₴ | 482 361 ₴ | 341 550 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 1 862,8 м² | 1 862,8 м² | 1 862,8 м² | 1 862,8 м² | 1 862,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0,62 га | 0,62 га | 0,62 га |
Машин | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |