ПІБ
Кисельов Сергій Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ РБК «СК і К ЛТД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ПП ПТБ «КОНСТАНТА ЛТД» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «УКРМЕТСЕРВІС-КАЛИНІВКА» | 38.11 Збирання безпечних відходів | в стані припинення |
ТОВ РБК «СК і К ЛТД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ПП ПТБ «КОНСТАНТА ЛТД» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ТОВ «ДІЄТА-429» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ РБК «СК і К ЛТД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ПП ПТБ «КОНСТАНТА ЛТД» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Білопілля | 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Київ | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
Кисельов Сергій Олександрович — декларації, Молодший Інспектор Сектору Логістики Та Матеріально-Техничного Забезпечення, Сватівський Вп Гунп В Луганській Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор Сектору Логістики Та Матеріально-Техничного Забезпечення | Молодший Інспектор Сектору Логістики Та Матеріально-Техничного Забезпечення | Молодший Інспектор Сектору Логістики Та Матеріально-Техничного Забезпечення | Молодший Інспектор Сектору Логістики Та Матеріально-Техничного Забезпечення | Поліцейський Взводу №2 Роти №3 Бпспоп "Луганськ-1" |
Установа | Сватівський Вп Гунп В Луганській Області | Сватівський Вп Гунп В Луганській Області | Сватівський Вп Гунп В Луганській Області | Головне Управління Національної Поліції В Луганській Області | Головне Управління Національної Поліції В Луганській Області |
Сумарний дохід | 378 074 ₴ | 148 462 ₴ | 128 178 ₴ | 134 152 ₴ | 25 597 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 170 м² | 113,1 м² | 113,1 м² | 113,1 м² | 113,1 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кисельов Сергій Олександрович — декларації, Депутат Білопільської Районної Ради, Фізична Особа Підприємець, Депутат Районної Ради
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Білопільської Районної Ради | Депутат Білопільської Районної Ради | Депутат Білопільської Районної Ради | Депутат Білопільської Районної Ради | Депутат Білопільської Районної Ради |
Установа | Фізична Особа Підприємець, Депутат Районної Ради | Фізична Особа Підприємець, Депутат Районної Ради | Фізична Особа Підприємець, Депутат Районної Ради | Фізична Особа Підприємець, Депутат Районної Ради | Фізична Особа Підприємець, Депутат Районної Ради |
Сумарний дохід | 2 815 741 ₴ | 5 170 849 ₴ | 4 149 560 ₴ | 1 685 961 ₴ | 1 489 538 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 152,2 м² | 152,2 м² | 152,2 м² | 152,2 м² | 152,2 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га |
Машин | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |