ПІБ
Ландяк Петро Дмитрович
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАМ ТЕКСТЕРНО» | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ВАРТА» | зареєстровано |
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ» | в стані припинення |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОДЛЮКС ПЛЮС» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ПРОДЛЮКС ПЛЮС» | зареєстровано |
ФГ «КОШИЛІВСЬКИЙ ЛАН» | зареєстровано |
ТОВ «Медіа-Простір плюс» | зареєстровано |
ГО «ТОАО» «ВЗАЄМОДОПОМОГА» | зареєстровано |
ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ „УНІВЕРСАЛЬНИЙ“» | зареєстровано |
ТОВ «УНІВЕРСАМ ТЕКСТЕРНО» | зареєстровано |
ГО «УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ВАРТА» | зареєстровано |
ТОО ВГО «ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ» | в стані припинення |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ПРОДЛЮКС ПЛЮС» | зареєстровано |
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ» | зареєстровано |
ТОВ «ЦЕНТР-БУД» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ПРОДЛЮКС ПЛЮС» | зареєстровано |
ФГ «КОШИЛІВСЬКИЙ ЛАН» | зареєстровано |
ТОВ «Медіа-Простір плюс» | зареєстровано |
ТОВ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ» | зареєстровано |
ТОВ «ЦЕНТР-БУД» | зареєстровано |
ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ „УНІВЕРСАЛЬНИЙ“» | зареєстровано |
ТОВ «УНІВЕРСАМ ТЕКСТЕРНО» | зареєстровано |
ОК «ТОРГІВЕЛЬНО-ПОБУТОВИЙ КОМПЛЕКС Є. КОНОВАЛЬЦЯ 4» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Тернопіль | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Декларації
2020
депутат
Тернопільська міська рада
4 444 852
6
604.2
5
34934
3
290 000
12 000
18 000
2019
депутат
Тернопільська міська рада
3 881 516
6
604.2
4
14934
1
90 000
0
18 000
2018
депутат
Тернопільська міська рада
2 596 348
6
604.2
3
14309
1
0
35 000
12 000
2017
депутат
Тернопільська міська рада
896 347
6
604.2
3
14309
1
0
20 000
9 000
2016
депутат
Тернопільська міська рада
699 919
6
604.2
3
14309
1
0
12 000
2 000