ПІБ
Лаврик Олександр Михайлович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛМС» | 51.57.0 Оптова торгівля відходами та брухтом | зареєстровано |
ТОВ «ПАССАТ-СОЯ» | 51.17.0 Посередництво в торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | припинено |
ТОВ «ГФОД» | 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами | зареєстровано |
ТОВ «АСІСТЕНС-М» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «АСТЕКС ПЛЮС» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРІВЕЙ КОМПАНІ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПАССАТ-СОЯ» | 51.17.0 Посередництво в торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | припинено |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛМС» | 51.57.0 Оптова торгівля відходами та брухтом | зареєстровано |
ТОВ «АСТЕКС ПЛЮС» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
ТОВ «ГФОД» | 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами | зареєстровано |
ТОВ «АСІСТЕНС-М» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «РІЛА» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПРОД МАКС» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «РІЛА» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
Декларації Лаврик Олександр Михайлович
2023 | |
---|---|
Посада | Лікар Уролог Який Залучається До Роботи Комісій М(Вл)К Та Лкк |
Установа | Державна Установа "Територіальне Медичне Об'єднання Міністерства Внутрішніх Справ України По Сумській Області" |
Сумарний дохід | 562 870 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 28,71 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |