ПІБ
Левченко Олександр Михайлович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «НДК» | 51.46.0 Оптова торгівля фармацевтичними товарами | зареєстровано |
ПП «ІНСТРУМЕНТСЕРВІС» | 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням | зареєстровано |
ТОВ «АДІС-ПРО» | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ІНСТРУМЕНТСЕРВІС» | 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням | зареєстровано |
ЗАТ «ПЕТРОПАВЛІВКА» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | порушено справу про банкрутство |
ТОВ «АДІС-ПРО» | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ІНСТРУМЕНТСЕРВІС» | 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням | зареєстровано |
ТОВ «АДІС-ПРО» | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Харків | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Гребінка | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Петропавлівка | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Южноукраїнськ | 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем |
місто Харків | 51 Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі |
Левченко Олександр Михайлович — декларації, Начальник Відділу Інформатизації, Регіональний Сервісний Центр Головного Сервісного Центру Мвс В Київській Та Чернігівській Областях
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Інформатизації | Начальник Відділу Інформатизації Та Довідкового Забезпечення | Начальник Відділу Інформатизації Та Довідкового Забезпечення | Начальник Відділу Інформатизації Та Довідкового Забезпечення | Начальник Відділу Інформатизації Та Довідкового Забезпечення | Завідувач Сектору Інформаційної Безпеки Та Довідкового Забезпечення | Завідувач Сектору Інформаційної Безпеки Та Довідкового Забезпечення | Завідувач Сектору Інформаційної Безпеки Та Довідкового Забезпечення | Завідувач Сектору Інформаційної Безпеки Та Довідкового Забезпечення | Завідувач Сектору Інформаційної Безпеки Та Довідкового Забезпечення |
Установа | Регіональний Сервісний Центр Головного Сервісного Центру Мвс В Київській Та Чернігівській Областях | Регіональний Сервісний Центр Головного Сервісного Центру Мвс В Київській Області | Регіональний Сервісний Центр Головного Сервісного Центру Мвс В Київській Області | Регіональний Сервісний Центр Головного Сервісного Центру Мвс В Київській Області | Регіональний Сервісний Центр Головного Сервісного Центру Мвс В Київській Області | Регіональний Сервісний Центр Мвс В Київській Області | Регіональний Сервісний Центр Мвс В Київській Області | Регіональний Сервісний Центр Мвс В Київській Області | Регіональний Сервісний Центр Мвс В Київській Області | Регіональний Сервісний Центр Мвс В Київській Області |
Сумарний дохід | 1 239 423 ₴ | 1 071 490 ₴ | 874 397 ₴ | 889 555 ₴ | 871 876 ₴ | 688 558 ₴ | 448 416 ₴ | 666 087 ₴ | 211 669 ₴ | 81 444 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 233,4 м² | 233,4 м² | 233,4 м² | 233,4 м² | 173,5 м² | 173,5 м² | 173,5 м² | 173,5 м² | 104 м² | 104 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 90 000 ₴ | 87 000 ₴ | 87 000 ₴ | 87 000 ₴ | 87 000 ₴ | 87 000 ₴ | 87 000 ₴ | 90 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 5 000 USD | 5 000 USD | 5 000 USD | 5 000 USD | 3 000 USD | 3 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Левченко Олександр Михайлович — декларації, Радник Міністра, Міністерство У Справах Ветеранів України
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Радник Міністра | Радник Міністра | Голова | Посол України В Республіці Хорватія | Генеральний Директор Директорату Стратегічного Планування Та Європейської Інтеграції | Посол України В Республіці Хорватія |
Установа | Міністерство У Справах Ветеранів України | Міністерство У Справах Ветеранів, Тимчасово Окупованих Територій Та Внутрішньо Переміщених Осіб | Державна Служба З Етнополітики Та Свободи Совісті | Міністерство Закордонних Справ України | Міністерство Культури України | Міністерство Закордонних Справ України |
Сумарний дохід | 523 044 ₴ | 435 775 ₴ | 358 068 ₴ | 489 110 ₴ | 1 650 551 ₴ | 113 398 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 126,2 м² | 126,2 м² | 126,2 м² | 126,2 м² | 126,2 м² | 126,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Левченко Олександр Михайлович — декларації, Спеціаліст, Головне Управління Держпродспоживслужби В Дніпропетровській Області
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Спеціаліст | Спеціаліст |
Установа | Головне Управління Держпродспоживслужби В Дніпропетровській Області | Головне Управління Держпродспоживслужби В Дніпропетровській Області |
Сумарний дохід | 52 972 ₴ | 211 704 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 96,2 м² | 96,2 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,05 га | 0,05 га |
Машин | 5 | 5 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |