ПІБ
Ляшенко Руслан Миколайович
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Ніжин | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Ляшенко Руслан Миколайович — декларації, Контролер Другого Підрозділу Охорони, Ту Служби Судової Охорони В Місті Києві Та Київській Області
2018 | |
---|---|
Посада | Контролер Другого Підрозділу Охорони |
Установа | Ту Служби Судової Охорони В Місті Києві Та Київській Області |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Ляшенко Руслан Миколайович — декларації, Начальник Сховища, Тов Антес-Плюс, На Данний Час Військовий За Призовом В/Ч А2788
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Сховища | Начальник Сховища | Начальник Сховища | Начальник Сховища | Начальник Сховища | Начальник Сховища |
Установа | Військова Частина А2788 | В/Ч А2788 | A2788 | Тов Антес-Плюс, На Данний Час Військовий За Призовом В/Ч А2788 | Тов Антес-Плюс, На Данний Час Військовий За Призовом В/Ч А2788 | Тов Антес-Плюс, На Данний Час Військовий За Призовом В/Ч А2788 |
Сумарний дохід | 574 176 ₴ | 508 942 ₴ | 506 440 ₴ | 224 428 ₴ | 287 641 ₴ | 180 731 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 44,2 м² | 44 м² | 44,2 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ляшенко Руслан Миколайович — декларації, Військовослужбовець, Зсу
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Зсу | Зсу |
Сумарний дохід | 373 463 ₴ | 517 428 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 6,03 га | 6,03 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |