ПІБ
Ляшенко Тетяна Миколаївна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОСББ «ВІКТОРІЯ-ЛТМ» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
БО «БФ „ВОЛОНТЕРСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СПАС СИЛА“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
БО «БФ „ВОЛОНТЕРСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СПАС СИЛА“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
БО «БФ „ВОЛОНТЕРСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СПАС СИЛА“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Чернігів | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
місто Первомайськ | 47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення |
місто Київ | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
селище Нова березівка(п) | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
С.ГРИБОВИЦЯ | 51.39.0 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
місто Горлівка | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
Ляшенко Тетяна Миколаївна — декларації, Головний Бухгалтер, Департамент Освіти І Науки Кіровоградської Обласної Державної Адміністрації
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер Централізованої Бухгалтерії | Головний Бухгалтер Централізованої Бухгалтерії | Головний Бухгалтер Централізованої Бухгалтерії | Головний Бухгалтер Централізованої Бухгалтерії | Головний Бухгалтер Централізованої Бухгалтерії | Головний Бухгалтер Централізованої Бухгалтерії |
Установа | Департамент Освіти І Науки Кіровоградської Обласної Державної Адміністрації | Департамент Освіти І Науки Кіровоградської Обласної Державної Адміністрації | Департамент Освіти І Науки Кіровоградської Обласної Державної Адміністрації | Департамент Освіти І Науки Кіровоградської Обласної Державної Адміністрації | Департамент Освіти І Науки Кіровоградської Ода | Управління Освіти, Науки, Молоді Та Спорту Кіровоградської Обласної Державної Адміністрації | Управління Освіти, Науки, Молоді Та Спорту Кіровоградської Обласної Державної Адміністрації | Управління Освіти, Науки, Молоді Та Спорту Кіровоградської Обласної Державної Адміністрації | Управління Освіти, Науки, Молоді Та Спорту Кіровоградської Обласної Державної Адміністрації |
Сумарний дохід | 848 145 ₴ | 588 557 ₴ | 593 063 ₴ | 647 591 ₴ | 498 543 ₴ | 556 074 ₴ | 346 793 ₴ | 278 142 ₴ | 169 720 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 100,6 м² | 100,6 м² | 100,6 м² | 100,6 м² | 100,6 м² | 100,6 м² | 100,6 м² | 92,2 м² | 92,2 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 21,86 га | 21,86 га | 21,86 га | 21,86 га | 21,86 га | 1,11 га | 1,11 га | 1,65 га | 1,65 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ляшенко Тетяна Миколаївна — декларації, Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки, Державна Установа "Сумська Виправна Колонія №116"
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки | Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки | Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки |
Установа | Державна Установа "Сумська Виправна Колонія №116" | Державна Установа "Сумська Виправна Колонія (№ 116)" | Державна Установа "Сумська Виправна Колонія (№ 116)" |
Сумарний дохід | 43 436 ₴ | 60 409 ₴ | 52 908 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 36,65 м² | 35,65 м² | 35,65 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |