ПІБ
Луценко Владислав Юрійович
Луценко Владислав Юрійович — декларації, Молодший Інспектор Вріо 2 Категорії, Харківська Установа Виконання Покарань №27
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор Вріо 2 Категорії | Молодший Інспектор Вріо 2 Категорії |
Установа | Харківська Установа Виконання Покарань №27 | Харківська Установа Виконання Покарань №27 |
Сумарний дохід | 40 473 ₴ | 19 465 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 31,7 м² | 31,7 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Луценко Владислав Юрійович — декларації, Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки, Державна Установа Первомайська Виправна Колонія (№ 117)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки | Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки | Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки | Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки | Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки | Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки | Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки | Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки |
Установа | Державна Установа Первомайська Виправна Колонія (№ 117) | Державна Установа Первомайська Виправна Колонія (№ 117) | Державна Установа Первомайська Виправна Колонія (№ 117) | Державна Установа Первомайська Виправна Колонія (№ 117) | Державна Установа Первомайська Виправна Колонія (№ 117) | Державна Установа Первомайська Виправна Колонія (№ 117) | Державна Установа "Первомайська Виправна Колонія (№ 117)" | Державна Установа "Первомайська Виправна Колонія (№ 117)" |
Сумарний дохід | 171 058 ₴ | 131 399 ₴ | 158 286 ₴ | 102 459 ₴ | 94 485 ₴ | 94 441 ₴ | 53 328 ₴ | 21 121 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 80,2 м² | 50 м² | 50 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Луценко Владислав Юрійович — декларації, Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції, Головне Управління Національної Поліції В Полтавській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції | Курсант | Курсант | Курсант |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Полтавській Області | Національна Академія Внутрішніх Справ | Національна Академія Внутрішніх Справ | Національна Академія Внутрішніх Справ |
Сумарний дохід | 34 655 ₴ | 19 319 ₴ | 1 644 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 25 м² | 25 м² | 14 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |