ПІБ
Лисенко Ігор Сергійович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ ВКФ «СОЮЗВНЄШТРАНС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | в стані припинення |
ДП «БЕРЕГ ЧОРНОГО МОРЯ» | 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах | зареєстровано |
ДП «КП „ЮМС“» | 37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод | зареєстровано |
ТОВ «КВЕСТ ОЙЛ ЛТД» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КВЕСТ ОЙЛ ЛТД» | 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами | зареєстровано |
ТОВ «ЧОРНЕ МОРЕ XXI» | 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ ВКФ «СОЮЗВНЄШТРАНС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | в стані припинення |
БРОТМР «КІЗОМИС» | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | в стані припинення |
ТДВ «ОП „Ш/У БЛАГОВІЩЕНСЬКЕ“» | 05.10 Добування кам'яного вугілля | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВІКОС ЛТД КОМПАНІ» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
ТОВ «ВІКОС ЛІМІТЕД ЛТД» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
ТОВ «ВІКОС НЕФТЬ» | 47.30 Роздрібна торгівля пальним | зареєстровано |
ТОВ «МАРКЕТ ПАК» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КВЕСТ ОЙЛ ЛТД» | 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
селище Міського типу ширяєве | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Байрак | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Декларації
2016 | |
---|---|
Посада | Начальник Автомобильної Секції-Водія Групи Автомобільної Техніки Відділення Автомобільного Та Бронетанкового Забезпечення |
Установа | Державна Прикордонна Служба України, Військова Частина 1498 |
Сумарний дохід | 78 495 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |