ПІБ
Литвиненко Юрій Васильович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ ФІРМА «ПРОСТОР» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРС» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
ТОВ «ЕЛКОМ» | 51.70.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
ПОПАПОМВ УМВС УКРАЇНИ В МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСТІ | 91.12.0 Діяльність професійних організацій | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МАКРОМ» | 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання | зареєстровано |
ТОВ «ЕЛКОМ» | 51.70.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
ТОВ ФІРМА «ПРОСТОР» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРС» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
ПОПАПОМВ УМВС УКРАЇНИ В МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСТІ | 91.12.0 Діяльність професійних організацій | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МАКРОМ» | 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Новопилипівка | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кривий ріг | 60.23.0 Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту |
Литвиненко Юрій Васильович — декларації, Молодший Інспектор Прикордонної Служби - Водій, Військова Частина 2253
2016 | |
---|---|
Посада | Молодший Інспектор Прикордонної Служби - Водій |
Установа | Військова Частина 2253 |
Сумарний дохід | 96 327 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 56 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Литвиненко Юрій Васильович — декларації, Слюсар Авр, Комунальне Підприємство Черкасиводоканал Черкаської Міської Ради
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Слюсар Авр | Слюсар Авр | Слюсар Авр | Слюсар Авр | Слюсар Авр |
Установа | Комунальне Підприємство Черкасиводоканал Черкаської Міської Ради | Комунальне Підприємство Черкасиводоканал Черкаської Міської Ради | Комунальне Підприємство "Черкасиводоканал" Черкаської Міської Ради | Комунальне Підприємство "Черкасиводоканал" Черкаської Міської Ради | Комунальне Підприємство "Черкасиводоканал" Черкаської Міської Ради |
Сумарний дохід | 356 354 ₴ | 296 119 ₴ | 195 257 ₴ | 132 311 ₴ | 96 695 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Литвиненко Юрій Васильович — декларації, Староста Сіл Покровка, Покровське, Василівка Миколаївського Району Миколаївської Області, Очаківська Міська Рада
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Посада | Староста Сіл Покровка, Покровське, Василівка Миколаївського Району Миколаївської Області | Староста Сіл Покровка, Покровське, Василівка Миколаївського Району Миколаївської Області | Староста Сіл Покровка, Покровське, Василівка Миколаївського Району Миколаївської Області |
Установа | Очаківська Міська Рада | Очаківська Міська Рада | Очаківська Міська Рада |
Сумарний дохід | 234 564 ₴ | 359 235 ₴ | 132 586 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 1 583,7 м² | 1 583,7 м² | 1 583,7 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 0,48 га | 0,48 га | 0,48 га |
Машин | 3 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 15 000 USD | 15 000 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |