ПІБ
Макаренко Володимир Володимирович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АЗОВ - РИБОЛОВ» | 03.12 Прісноводне рибальство | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МОНОЛІТ - БУД 7» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АЗОВ - РИБОЛОВ» | 03.12 Прісноводне рибальство | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Бережинка(пн) | 20.30.0 Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів |
місто Токмак | 77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютерів |
місто Одеса | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Макаренко Володимир Володимирович — декларації, Головний Державний Ревізор Інспектор, Дфс У Київській Області
2015 | |
---|---|
Посада | Головний Державний Ревізор Інспектор |
Установа | Дфс У Київській Області |
Сумарний дохід | 248 950 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 |
Площа нерухомості у власності | 215,65 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,08 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Макаренко Володимир Володимирович — декларації, Єгер, Дп "Скадовське Длмг"
2016 | |
---|---|
Посада | Єгер |
Установа | Дп "Скадовське Длмг" |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Макаренко Володимир Володимирович — декларації, Головний Державний Інспектор, Головне Управління Дпс У Місті Киїєві
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор | Заступник Начальника Відділу | Головний Державний Інспектор | Заступник Начальника Відділу | Головний Державний Ревізор Інспектор | Головний Державний Ревізор Інспектор | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу |
Установа | Головне Управління Дпс У Місті Киїєві | Головне Управління Дпс У Київській Області | Головне Управління Дпс У Київській Області | Головне Управління Дпс У Київській Області | Гу Дпс У Київській Області | Гу Дпс У Київській Області | Гу Дфс У Київській Області | Гу Дфс У Київській Області | Гу Дфс У Київській Області |
Сумарний дохід | 888 659 ₴ | 1 583 510 ₴ | 346 547 ₴ | 570 881 ₴ | 985 453 ₴ | 1 234 915 ₴ | 237 910 ₴ | 237 775 ₴ | 17 232 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 429,05 м² | 429,05 м² | 391,75 м² | 391,75 м² | 391,55 м² | 209,85 м² | 209,85 м² | 209,85 м² | 209,85 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,81 га | 0,81 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га |
Машин | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Макаренко Володимир Володимирович — декларації, Провідний Державний Інспектор, Дніпропетровська Митниця
2016 | |
---|---|
Посада | Провідний Державний Інспектор |
Установа | Дніпропетровська Митниця |
Сумарний дохід | 65 681 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 61,8 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 23 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Макаренко Володимир Володимирович — декларації, Єгер, Дп Скадовське Длмг
2017 | |
---|---|
Посада | Єгер |
Установа | Дп Скадовське Длмг |
Сумарний дохід | 34 864 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |