ПІБ
Макарова Тетяна Миколаївна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ІНТЕРФОМ - ДНІПРО » | 20.16 Виробництво пластмас у первинних формах | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БЕКЕТ 2017» | 80.10 Діяльність приватних охоронних служб | зареєстровано |
ТОВ «СІНЕРГІЯ БРОК» | 67.12.0 Біржові операції з фондовими цінностями | зареєстровано |
КС «ЗЛАГОДА» | 64.92 Інші види кредитування | зареєстровано |
ТОВ «ЛАВЕРНА» | 67.12.1 Брокерські операції з цінними паперами | припинено |
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА НА ЧЕСТЬ СВЯТОЇ ТРОЙЦІ ПАРАФІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ | 94.91 Діяльність релігійних організацій | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БЕКЕТ 2017» | 80.10 Діяльність приватних охоронних служб | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Одеса | 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах |
місто Одеса | 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
місто Дніпро | 70.31.0 Діяльність агентств нерухомості |
місто Кам'янець-подільський | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
Макарова Тетяна Миколаївна — декларації, Начальник Відділу, Ат Українська Залізниця Регіональна Філія Одеська Залізниця
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу |
Установа | Ат Українська Залізниця Регіональна Філія Одеська Залізниця | Ат "Українська Залізниця" Регіональна Філія "Одеська Залізниця" | Пат "Українська Залізниця" Регіональна Філія "Одеська Залізниця" | Пат "Українська Залізниця" Регіональна Філія "Одеська Залізниця" |
Сумарний дохід | 257 590 ₴ | 212 450 ₴ | 185 097 ₴ | 129 024 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 43,5 м² | 43,5 м² | 43,5 м² | 43,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Макарова Тетяна Миколаївна — декларації, В.О.Зав.Відділенням По Обслуговуванню Організованного Дитинства, Кз "Дцпмсд№7"
2016 | |
---|---|
Посада | В.О.Зав.Відділенням По Обслуговуванню Організованного Дитинства |
Установа | Кз "Дцпмсд№7" |
Сумарний дохід | 132 043 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 52,7 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,09 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 20 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Макарова Тетяна Миколаївна — декларації, Начальник Вокзала Станція Мелітополь, Станція Мелітополь
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Вокзала Станція Мелітополь | Начальник Вокзала Станція Мелітополь | Начальник Вокзала Станція Мелітополь | Начальник Вокзала Станція Мелітополь |
Установа | Станція Мелітополь | Станція Мелітополь | Станція Мелітополь | Станція Мелітополь |
Сумарний дохід | 229 187 ₴ | 189 106 ₴ | 143 487 ₴ | 98 683 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 109,3 м² | 109,3 м² | 109,3 м² | 109,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Макарова Тетяна Миколаївна — декларації, Помічник Судді, Господарський Суд Одеської Області
2016 | |
---|---|
Посада | Помічник Судді |
Установа | Господарський Суд Одеської Області |
Сумарний дохід | 69 815 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 34,7 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 993 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 7 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Макарова Тетяна Миколаївна — декларації, Сільський Депутат, Не Працюю
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Сільський Депутат | Сільський Депутат |
Установа | Не Працюю | Не Працюю |
Сумарний дохід | 2 296 ₴ | 2 296 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 38 м² | 38 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,3 га | 0,3 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Макарова Тетяна Миколаївна — декларації, Головний Державний Ревізор-Інспектор, Головне Управління Державної Податкової Служби У М. Києві
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Ревізор-Інспектор | Головний Державний Ревізор-Інспектор | Головний Державний Ревізор-Інспектор | Головний Державний Ревізор-Інспектор | Головний Державний Ревізор-Інспектор | Головний Державний Ревізор-Інспектор |
Установа | Головне Управління Державної Податкової Служби У М. Києві | Головне Управління Державної Податкової Служби У М. Києві | Головне Управління Державної Податкової Служби У М. Києві | Головне Управління Державної Податкової Служби У М. Києві | Головне Управління Державної Податкової Служби У М. Києві | Головне Управління Державної Податкової Служби У М. Києві | Головне Управління Державної Фіскальної Служби У М. Києві | Головне Управління Державної Фіскальної Служби У М. Києві | Головне Управління Державної Фіскальної Служби У М. Києві |
Сумарний дохід | 1 178 455 ₴ | 622 945 ₴ | 595 606 ₴ | 549 997 ₴ | 552 080 ₴ | 406 978 ₴ | 391 090 ₴ | 171 940 ₴ | 89 337 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 155,02 м² | 155,02 м² | 155,02 м² | 155,02 м² | 155,02 м² | 229,52 м² | 229,52 м² | 155,02 м² | 155,02 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 43 281 ₴ | 46 059 ₴ | 60 823 ₴ | 56 075 ₴ | 53 566 ₴ | 55 977 ₴ | 3 528 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 26 000 USD | 24 000 USD | 23 000 USD | 22 000 USD | 20 000 USD | 19 000 USD | 18 500 USD | 18 000 USD | 17 500 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |