ПІБ
Максименко Віталій Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «МАКСИМЕНКО В. М. АГРО» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «МАКСИМЕНКО В. М. АГРО» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Мітлинці | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 46.22 Оптова торгівля квітами та рослинами |
місто Харків | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
село Миколаївка | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Максименко Віталій Миколайович — декларації, Консул, Міністерство Закордонних Справ України
2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Консул | Консул | Консул | Консул | Консул | Заступник Директора - Начальник Відділу Департаменту Державного Протоколу | Заступник Директора - Начальник Відділу Департаменту |
Установа | Міністерство Закордонних Справ України | Міністерство Закордонних Справ України | Консульство України В Гданську, Мзс України | Консульство України В Гданську, Мзс України | Консульство України В Гданську | Міністерство Закордонних Справ України | Міністерство Закордонних Справ України |
Сумарний дохід | 266 428 ₴ | 1 830 911 ₴ | 1 773 668 ₴ | 1 553 937 ₴ | 692 944 ₴ | 250 026 ₴ | 111 385 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 159,3 м² | 159,3 м² | 88,2 м² | 88,2 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 62 527 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Максименко Віталій Миколайович — декларації, Начальник Варти Департамент Безпеки, Національний Банк України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Варти Департамент Безпеки | Начальник Варти Департамент Безпеки | Начальник Варти Департамент Безпеки | Начальник Варти Департамент Безпеки | Начальник Варти Департамент Безпеки | Начальник Варти Департамент Безпеки | Начальник Варти Департамент Безпеки | Начальник Варти Департамент Безпеки | Начальник Варти Департамент Безпеки |
Установа | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України | Національний Банк України |
Сумарний дохід | 1 991 137 ₴ | 1 956 276 ₴ | 2 426 680 ₴ | 1 130 145 ₴ | 799 075 ₴ | 694 457 ₴ | 470 719 ₴ | 381 387 ₴ | 282 756 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 16 076,4 м² | 16 076,4 м² | 16 076,4 м² | 16 076,4 м² | 16 076,4 м² | 16 076,4 м² | 16 076,4 м² | 16 076,4 м² | 16 076,4 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 195 425 ₴ | 420 893 ₴ | 393 790 ₴ | 315 342 ₴ | 296 630 ₴ | 300 249 ₴ | 283 122 ₴ | 285 832 ₴ | 245 652 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 30 000 USD | 15 000 USD | 13 000 USD | 9 000 USD | 5 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Максименко Віталій Миколайович — декларації, Завідувач Сектору З Питань Дотримання Законодавства Про Дипломатичну Та Державну Службу Управління Кадрового Менеджменту, Міністерство Закордонних Справ України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідувач Сектору З Питань Дотримання Законодавства Про Дипломатичну Та Державну Службу Управління Кадрового Менеджменту | Завідувач Сектору З Питань Дотримання Законодавства Про Дипломатичну Та Державну Службу Управління Кадрового Менеджменту | Перший Секретар Посольства України В Королівстві Данія | Перший Секретар Посольства України В Королівстві Данія | Перший Секретар Посольства України В Королівстві Данія | Другий Секретар Посольства України В Королівстві Данія | Другий Секретар Посольства України В Королівстві Данія | Другий Секретар З Консульських Питань Посольства України В Королівстві Данія | Другий Секретар |
Установа | Міністерство Закордонних Справ України | Міністерство Закордонних Справ України | Міністерство Закордонних Справ України | Міністерство Закордонних Справ України | Міністерство Закордонних Справ України | Міністерство Закордонних Справ України | Міністерство Закордонних Справ України | Міністерство Закордонних Справ України | Міністерство Закордонних Справ України |
Сумарний дохід | 812 940 ₴ | 3 936 600 ₴ | 3 485 026 ₴ | 2 642 680 ₴ | 2 404 444 ₴ | 1 588 337 ₴ | 1 368 790 ₴ | 413 474 ₴ | 98 740 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 61 м² | 194 м² | 194 м² | 194 м² | 194 м² | 194 м² | 61 м² | 61 м² | 61 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га |
Машин | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 109 941 ₴ | 250 000 ₴ | 130 000 ₴ | 120 000 ₴ | 70 000 ₴ | 100 000 ₴ | 0 ₴ | 300 000 ₴ | 290 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 75 000 USD | 94 000 USD | 65 300 USD | 39 500 USD | 20 000 USD | 3 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Максименко Віталій Миколайович — декларації, Начальник Дільниці Водоочистних Споруд, Комунальне Підприємство 'славутич-Водоканал' Славутицької Міської Ради Вишгородського Району Київської Області
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Дільниці Водоочистних Споруд | Начальник Дільниці Водоочистних Споруд | Начальник Дільниці Водоочистних Споруд | Начальник Дільниці Водоочистних Споруд | Начальник Дільниці Водоочистних Споруд | Начальник Дільниці Водоочистних Споруд | Начальник Дільниці Водоочистних Споруд | Начальник Дільниці Водоочистних Споруд |
Установа | Комунальне Підприємство "Славутич-Водоканал" Славутицької Міської Ради Вишгородського Району Київської Області | Комунальне Підприємство "Славутич-Водоканал" Славутицької Міської Ради Вишгородського Району Київської Області | Комунальне Підприємство "Славутич-Водоканал" Славутицької Міської Ради Вишгородського Району Київської Області | Комунальне Підриємство Славутич-Водоканал Славутицької Міської Ради | Комунальне Підриємство Славутич-Водоканал Славутицької Міської Ради | Кп "Славутич-Водоканал" | Кп "Славутич-Водоканал" | Кп "Ужкг" |
Сумарний дохід | 260 424 ₴ | 208 963 ₴ | 203 162 ₴ | 203 491 ₴ | 166 198 ₴ | 133 106 ₴ | 106 347 ₴ | 88 440 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 84,3 м² | 84,3 м² | 84,3 м² | 84,3 м² | 84,3 м² | 84,3 м² | 84,3 м² | 84,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Максименко Віталій Миколайович — декларації, Депутат Кунківської Об'єднаної Громади, Приватний Підприємець
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Кунківської Об'єднаної Громади | Депутат Кунянської Сільської Ради | Депутат Кунянської Сільської Ради | Кандидат В Депутати Кунянської Сільської Ради |
Установа | Приватний Підприємець | Приватний Підприємець | Приватний Підприємець | Тимчасово Не Працюю |
Сумарний дохід | 446 000 ₴ | 140 000 ₴ | 98 000 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 90 м² | 112 м² | 112 м² | 112 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,01 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 5 | 4 | 6 | 4 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |