ПІБ
Максимова Олена Василівна
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ОЛІМП» | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту | припинено |
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЗОЛОЧІВСЬКЕ САДОВЕ ТОВАРИСТВО „ЯВІР“» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Сєвєродонецьк | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування |
Максимова Олена Василівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Громадян№17 (Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян, Головне Управління Пенсійного Фонду України В Запорізькій Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Громадян№17 (Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян | Головний Спеціаліст Токмацького Відділу Обслуговування Громадян (Сервісний Центр) Управління Обслуговування Громадян | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Громадян (Сервісний Центр) | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Заступник Начальника Відділу З Призначення Та Виплати Пенсій( З 25,08,2016 - Головний Спеціаліст ) |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Запорізькій Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Запорізькій Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Запорізькій Області | Токмацьке Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України В Запорізькій Області | Токмацьке Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України В Запорізькій Області | Токмацьке Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України В Запорізькій Області |
Сумарний дохід | 251 282 ₴ | 254 449 ₴ | 207 618 ₴ | 152 017 ₴ | 97 125 ₴ | 106 556 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 36,8 м² | 36,8 м² | 36,8 м² | 36,8 м² | 36,8 м² | 36,8 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га |
Машин | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Максимова Олена Василівна — декларації, Інспектор Прикордонної Служби 1 - Ї Категорії, Державна Прикордонна Служба України В/Ч 1474 Впс "Рені"
2016 | |
---|---|
Посада | Інспектор Прикордонної Служби 1 - Ї Категорії |
Установа | Державна Прикордонна Служба України В/Ч 1474 Впс "Рені" |
Сумарний дохід | 105 993 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 55 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Максимова Олена Василівна — декларації, Провідний Фахівець З Господарського Забезпечення, Філія Пат "Нсту" "Рівненська Регіональна Дирекція"
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Провідний Фахівець З Господарського Забезпечення | Завідувач Фоновідеотекою | Завідувач Фоновідеотекою |
Установа | Філія Пат "Нсту" "Рівненська Регіональна Дирекція" | Філія Пат "Нсту" "Рівненська Регіональна Дирекція" | Філія "Національна Телекомпанія України "Рівненська Регіональна Дирекція" |
Сумарний дохід | 87 090 ₴ | 77 671 ₴ | 58 500 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 87 м² | 87 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Максимова Олена Василівна — декларації, Головний Бухгалтер, Пат "Укрзалізниця" Регіональна Філія "Придніпровська Залізниця" Структурний Підрозділ "Дніпровське Пасажирське Вагонне Депо"
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер |
Установа | Пат "Укрзалізниця" Регіональна Філія "Придніпровська Залізниця" Структурний Підрозділ "Дніпровське Пасажирське Вагонне Депо" | Пат "Укрзалізниця" Регіональна Філія "Придніпровська Залізниця" Структурний Підрозділ "Дніпровське Пасажирське Вагонне Депо" |
Сумарний дохід | 225 628 ₴ | 149 638 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 69,2 м² | 69,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |