ПІБ
Мальований Володимир Васильович
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
УСВП САМАРІВСЬКОЇ РДА | 84.12 Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування | зареєстровано |
Мальований Володимир Васильович — декларації, Начальник Управління, Управління Соціального Захисту Населення Новомосковської Районної Державної Адміністрації
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Управління | Начальник Управління | Начальник Управління | Начальник Управління | Начальник Управління | Начальник Управління Соціального Захисту Населення Новомосковської Районної Державної Адміністрації | Начальник Управління Соціального Захисту Населення Новомосковської Районної Державної Адміністрації |
Установа | Управління Соціального Захисту Населення Новомосковської Районної Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Новомосковської Районної Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Новомосковської Районної Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Новомосковської Районної Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Новомосковської Районної Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Новомосковської Районної Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Новомосковської Районної Державної Адміністрації |
Сумарний дохід | 78 018 ₴ | 376 314 ₴ | 296 191 ₴ | 311 565 ₴ | 215 473 ₴ | 103 362 ₴ | 51 006 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 73,5 м² | 73,5 м² | 73,5 м² | 73,5 м² | 73,5 м² | 73,5 м² | 73,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 10 000 USD | 10 000 USD | 15 000 USD | 11 000 USD | 6 500 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мальований Володимир Васильович — декларації, Пожежний-Рятувальник, 38 Дпрп 39 Дпрч Гу Дснс України У Хмельницькій Області
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Пожежний-Рятувальник | Пожежний-Рятувальник | Пожежний-Рятувальник | Пожежний-Рятувальник |
Установа | 38 Дпрп 39 Дпрч Гу Дснс України У Хмельницькій Області | 38 Дпрп 39 Дпрч Гу Дснс України У Хмельницькій Області | 38 Дпрп 39 Дпрч Гу Дснс України У Хмельницькій Області | 38 Дпрч 4 Дпрз Гу Дснс України У Хмельницькій Області |
Сумарний дохід | 3 434 ₴ | 104 204 ₴ | 74 074 ₴ | 55 733 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 9 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 215 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |